Controvalore mensile delle transazioni (EUR)1 | Commissioni degressive5 | Commissioni fisse - IB SmartRoutingSM | Fisse - Trasmissione diretta degli ordini |
---|---|---|---|
≤ 50.000.000 | 0,05% del controvalore della transazione | 0,05% del controvalore della transazione | 0,1% del controvalore della transazione |
50.000.000,01 - 100.000.000 | 0,03% del controvalore della transazione | ||
100.000.000,01 - 500.000.000 | 0,02% del controvalore della transazione | ||
> 500.000.000 | 0,015% del controvalore della transazione | ||
Azioni frazionate | Prezzi degressivi | 0,05% del controvalore della transazione | |
Minimo per ordine (azioni) | 1,25 EUR | 3,00 EUR | 4,00 EUR |
Minimo per ordine (azioni frazionate) | 1,25 EUR | 1,25 EUR | |
Massimo per ordine (azioni) | 29,00 EUR | Nessuna |
Nessuna |
Massimo per ordine (azioni frazionate) | Nessuna |
||
IBKR SmartRoutingSM | |||
Commissioni esterne2 |
|
Nessuna3 |
Nessuna |
100 azioni al prezzo di 40 EUR l'una = 4,00 EUR
Controvalore mensile delle transazioni (EUR)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 50.000.000 | 0,05% del controvalore della transazione | 0,2% del controvalore della transazione |
50.000.000,01 - 100.000.000 | 0,03% del controvalore della transazione | |
100.000.000,01 - 500.000.000 | 0,02% del controvalore della transazione | |
> 500.000.000 | 0,015% del controvalore della transazione | |
Minimo per ordine | 1,25 EUR | 10,00 EUR |
Massimo per ordine | 29,00 EUR | Nessuna |
IBKR SmartRoutingSM | ||
Commissioni esterne2 |
|
Nessuna |
100 azioni al prezzo di 50 EUR ciascuna = 10,00 EUR
250 azioni al prezzo di 25 EUR ciascuna = 12,50 EUR
Controvalore mensile delle transazioni (EUR)1 | Commissioni degressive5 | Commissioni fisse - IB SmartRoutingSM | Fisse - Trasmissione diretta degli ordini |
---|---|---|---|
≤ 50.000.000 | 0,05% del controvalore della transazione | 0,05% del controvalore della transazione | 0,10% del controvalore della transazione |
50.000.000,01 - 100.000.000 | 0,03% del controvalore della transazione | ||
100.000.000,01 - 500.000.000 | 0,02% del controvalore della transazione | ||
> 500.000.000 | 0,015% del controvalore della transazione | ||
Azioni frazionate | Prezzi degressivi | 0,05% del controvalore della transazione | |
Minimo per ordine (azioni) | 1,25 EUR | 3,00 EUR | 4,00 EUR |
Minimo per ordine (azioni frazionate) | 1,25 EUR | 1,25 EUR | |
Massimo per ordine (azioni) | 29,00 EUR | Nessuna |
Nessuna |
Massimo per ordine (azioni frazionate) | Nessuna |
||
IBKR SmartRoutingSM | |||
Commissioni esterne2 |
|
Nessuna3 |
Nessuna |
75 azioni al prezzo di 80 EUR ciascuno = 3,00 EUR
100 azioni al prezzo di 40 EUR l'una = 4,00 EUR
250 azioni al prezzo di 25 EUR l'una = 6,25 EUR
Controvalore mensile delle transazioni (EUR)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 50.000.000 | N/A | 0,15% del controvalore della transazione |
50.000.000,01 - 100.000.000 | N/A | |
100.000.000,01 - 500.000.000 | N/A | |
> 500.000.000 | N/A | |
Minimo per ordine | N/A | 70 CZK |
Massimo per ordine | N/A | Nessuna |
IBKR SmartRoutingSM | ||
Commissioni esterne2 | N/A | Commissioni esterne "pass through" |
100 azioni al prezzo di 500 CZK. Prezzo per azione = 75 CZK
1000 azioni al prezzo di 1000 CZK. Prezzo per azione = 1500 CZK
Controvalore mensile delle transazioni (DKK)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse - IB SmartRoutingSM | Fisse - Trasmissione diretta degli ordini |
---|---|---|---|
≤ 400.000.000 | 0,05% del controvalore della transazione | 0,05% del controvalore della transazione | 0,10% del controvalore della transazione |
400.000.000,01 - 800.000.000 | 0,03% del controvalore della transazione | ||
800.000.000,01 - 4.000.000.000 | 0,02% del controvalore della transazione | ||
> 4.000.000.000 | 0,015% del controvalore della transazione | ||
Azioni frazionate | Prezzi degressivi | 0,05% del controvalore della transazione | |
Minimo per ordine (azioni) | 10,00 DKK | 49,00 DKK | 65,00 DKK |
Minimo per ordine (azioni frazionate) | 10,00 DKK | 10,00 DKK | |
Massimo per ordine (azioni) | Nessuna |
Nessuna |
Nessuna |
Massimo per ordine (azioni frazionate) | |||
IBKR SmartRoutingSM | |||
Commissioni esterne2 |
|
Nessuna |
Nessuna |
100 titoli a un prezzo pari a 50 DKK ciascuno = 49 DKK
Controvalore mensile delle transazioni (EUR)1 | Commissioni degressive5 | Commissioni fisse - IB SmartRoutingSM | Commissioni fisse - Indirizzamento diretto6 |
---|---|---|---|
≤ 50.000.000 | 0,05% del controvalore della transazione | 0,05% del controvalore della transazione | 0,10% del controvalore della transazione |
50.000.000,01 - 100.000.000 | 0,03% del controvalore della transazione | ||
100.000.000,01 - 500.000.000 | 0,02% del controvalore della transazione | ||
> 500.000.000 | 0,015% del controvalore della transazione | ||
Azioni frazionate | Prezzi degressivi | 0,05% del controvalore della transazione | |
Minimo per ordine (azioni) | 1,25 EUR | 3,00 EUR | 4,00 EUR |
Minimo per ordine (azioni frazionate) | 1,25 EUR | 1,25 EUR | |
Massimo per ordine (azioni) | 29,00 EUR | Nessuna |
Nessuna |
Massimo per ordine (azioni frazionate) | Nessuna |
||
IBKR SmartRoutingSM | |||
Commissioni esterne2 |
|
Nessuna3 |
Nessuna |
75 azioni al prezzo di 80 EUR ciascuno = 3,00 EUR
100 azioni al prezzo di 40 EUR l'una = 4,00 EUR
250 azioni al prezzo di 25 EUR l'una= 6,25 EUR
200 azioni al prezzo di 30 USD = 6,00 USD
Controvalore mensile delle transazioni (EUR)1 | Commissioni degressive5 | Commissioni fisse - IB SmartRoutingSM | Commissioni fisse - Indirizzamento diretto6 | Commissioni fisse - Indirizzamento diretto (SWB)6 | Commissioni fisse - Indirizzamento diretto (GETTEX)6 |
---|---|---|---|---|---|
≤ 50.000.000 | 0,05% del controvalore della transazione | 0,05% del controvalore della transazione | 0,10% del controvalore della transazione | 0.12% del controvalore della transazione | 0,05% del controvalore della transazione |
50.000.000,01 - 100.000.000 | 0,03% del controvalore della transazione | ||||
100.000.000,01 - 500.000.000 | 0,02% del controvalore della transazione | ||||
> 500.000.000 | 0,015% del controvalore della transazione | ||||
Azioni frazionate | Prezzi degressivi | 0,05% del controvalore della transazione | |||
Minimo per ordine (azioni) | 1,25 EUR | 3,00 EUR | 4,00 EUR | 6,00 EUR | 3,00 EUR |
Minimo per ordine (azioni frazionate) | 1,25 EUR | 1,25 EUR | |||
Massimo per ordine (azioni) | 29,00 EUR | Nessuna |
Nessuna |
Nessuna |
Nessuna |
Massimo per ordine (azioni frazionate) | Nessuna |
||||
IBKR SmartRoutingSM | |||||
Commissioni esterne2 |
|
Nessuna |
Nessuna |
Nessuna |
Nessuna |
75 azioni al prezzo di 80 EUR ciascuno = 3,00 EUR
SWB:
100 azioni al prezzo di 50 EUR ciascuna = 6,00 EUR
400 azioni al prezzo di 15 EUR ciascuna = 7,20 EUR
GETTEX - Titoli e Warrant:
500 azioni al prezzo di 12 EUR ciascuna = 3,00 EUR
Per tutti gli altri ordini trasmessi in maniera diretta
100 azioni al prezzo di 40 EUR l'una = 4,00 EUR
Controvalore mensile delle transazioni (EUR)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 50.000.000 | 0,05% del controvalore della transazione | Si acquista: 0,55% del controvalore della transazione4 Si vende: 0,1% del controvalore della transazione |
50.000.000,01 - 100.000.000 | 0,03% del controvalore della transazione | |
100.000.000,01 - 500.000.000 | 0,02% del controvalore della transazione | |
> 500.000.000 | 0,015% del controvalore della transazione | |
Minimo per ordine | 200.00 HUF | 200.00 HUF |
IBKR SmartRoutingSM | ||
Commissioni esterne2 |
|
Nessuna |
Controvalore mensile delle transazioni (EUR)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 50.000.000 | 0,05% del controvalore della transazione | 0,05% del controvalore della transazione |
50.000.000,01 - 100.000.000 | 0,03% del controvalore della transazione | |
100.000.000,01 - 500.000.000 | 0,02% del controvalore della transazione | |
> 500.000.000 | 0,015% del controvalore della transazione | |
Minimo per ordine | 1,25 EUR | 3,00 EUR |
Massimo per ordine | 29,00 EUR | Nessuna |
IBKR SmartRoutingSM | ||
Commissioni esterne2 |
|
Nessuna |
800 azioni al prezzo di 250 HUF l'una = 200,00 HUF
1000 azioni al prezzo di 300 HUF l'una = 300,00 HUF
Controvalore mensile delle transazioni (EUR)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 50.000.000 | 0,05% del controvalore della transazione | 0,1% del controvalore della transazione |
50.000.000,01 - 100.000.000 | 0,03% del controvalore della transazione | |
100.000.000,01 - 500.000.000 | 0,02% del controvalore della transazione | |
> 500.000.000 | 0,015% del controvalore della transazione | |
Minimo per ordine | 5,25 ILS | 15,00 ILS |
Massimo per ordine | 120,00 ILS | Nessuna |
IBKR SmartRoutingSM | ||
Commissioni esterne2 |
|
Nessuna |
200 azioni al prezzo di 75 ILS l'una = 15,00 ILS
Controvalore mensile delle transazioni (EUR)1 | Commissioni degressive5 | Commissioni fisse - IB SmartRoutingSM | Commissioni fisse - Indirizzamento diretto6 | |
---|---|---|---|---|
≤ 50.000.000 | 0,05% del controvalore della transazione | 0,05% del controvalore della transazione | 0,10% del controvalore della transazione | |
50.000.000,01 - 100.000.000 | 0,03% del controvalore della transazione | |||
100.000.000,01 - 500.000.000 | 0,02% del controvalore della transazione | |||
> 500.000.000 | 0,015% del controvalore della transazione | |||
Azioni frazionate | Prezzi degressivi | 0,05% del controvalore della transazione | ||
Minimo per ordine (azioni) | 1,25 EUR | 3,00 EUR | 4,00 EUR | |
Minimo per ordine (azioni frazionate) | 1,25 EUR | 1,25 EUR | ||
Massimo per ordine (azioni) | 29,00 EUR | Nessuna |
Nessuna |
|
Massimo per ordine (azioni frazionate) | Nessuna |
|||
IBKR SmartRoutingSM | ||||
Commissioni esterne2 |
|
Nessuna |
Nessuna |
75 azioni al prezzo di 80 EUR ciascuno = 3,00 EUR
Warrant e prodotti strutturati:
120 azioni al prezzo di 50 EUR ciascuna = 6,00 EUR
150 azioni al prezzo di 60 EUR ciascuna = 9,00 EUR
Per tutti gli altri ordini trasmessi in maniera diretta
100 azioni al prezzo di 40 EUR l'una = 4,00 EUR
250 azioni al prezzo di 30 EUR l’una = 7,5 EUR
Controvalore mensile delle transazioni (EUR)1 | Commissioni degressive5 | Commissioni fisse - IB SmartRoutingSM | Fisse - Trasmissione diretta degli ordini |
---|---|---|---|
≤ 50.000.000 | 0,05% del controvalore della transazione | 0,05% del controvalore della transazione | 0,10% del controvalore della transazione |
50.000.000,01 - 100.000.000 | 0,03% del controvalore della transazione | ||
100.000.000,01 - 500.000.000 | 0,02% del controvalore della transazione | ||
> 500.000.000 | 0,015% del controvalore della transazione | ||
Azioni frazionate | Prezzi degressivi | 0,05% del controvalore della transazione | |
Minimo per ordine (azioni) | 1,25 EUR | 3,00 EUR | 4,00 EUR |
Minimo per ordine (azioni frazionate) | 1,25 EUR | 1,25 EUR | |
Massimo per ordine (azioni) | 29,00 EUR | Nessuna |
Nessuna |
Massimo per ordine (azioni frazionate) | Nessuna |
||
IBKR SmartRoutingSM | |||
Commissioni esterne2 |
|
Nessuna3 |
Nessuna |
Controvalore mensile delle transazioni (EUR)1 | Commissioni degressive5 | Commissioni fisse - IB SmartRoutingSM | Fisse - Trasmissione diretta degli ordini |
---|---|---|---|
≤ 50.000.000 | 0,05% del controvalore della transazione | 0,05% del controvalore della transazione | 0,10% del controvalore della transazione |
50.000.000,01 - 100.000.000 | 0,03% del controvalore della transazione | ||
100.000.000,01 - 500.000.000 | 0,02% del controvalore della transazione | ||
> 500.000.000 | 0,015% del controvalore della transazione | ||
Azioni frazionate | Prezzi degressivi | 0,05% del controvalore della transazione | |
Minimo per ordine (azioni) | 1,70 USD | 4,00 USD | 6,00 USD |
Minimo per ordine (azioni frazionate) | 1,70 USD | 1,70 USD | |
Massimo per ordine (azioni) | 39,00 USD | Nessuna |
Nessuna |
Massimo per ordine (azioni frazionate) | 39,00 USD | Nessuna |
|
IBKR SmartRoutingSM | |||
Commissioni esterne2 |
|
Nessuna |
Nessuna |
75 azioni al prezzo di 80 EUR ciascuno = 3,00 EUR
100 azioni al prezzo di 40 EUR l’una
250 azioni al prezzo di 25 EUR l’una = 6,25
120 azioni al prezzo di 50 EUR l’una = 6,00 EUR
Controvalore mensile delle transazioni (NOK) | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 400.000.000 | 0,05% del controvalore della transazione | 0,05% del controvalore della transazione |
400.000.000,01 - 800.000.000 | 0,03% del controvalore della transazione | |
800.000.000,01 - 4.000.000.000 | 0,02% del controvalore della transazione | |
> 4.000.000.000 | 0,015% del controvalore della transazione | |
Minimo per ordine | 10.00 NOK | 49.00 NOK |
IBKR SmartRoutingSM | ||
Commissioni esterne2 |
|
Nessuna |
100 azioni al prezzo di 50 NOK l'una = 49.00 NOK
1,000 azioni al prezzo di 150 NOK l'una = 75.00 NOK
Controvalore mensile delle transazioni (EUR)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 50.000.000 | 0,05% del controvalore della transazione | 0,1% del controvalore della transazione |
50.000.000,01 - 100.000.000 | 0,03% del controvalore della transazione | |
100.000.000,01 - 500.000.000 | 0,02% del controvalore della transazione | |
> 500.000.000 | 0,015% del controvalore della transazione | |
Minimo per ordine | 5,00 PLN | 15,00 PLN |
Massimo per ordine | 125,00 PLN | Nessuna |
IBKR SmartRoutingSM | ||
Commissioni esterne2 |
|
Nessuna |
200 azioni al prezzo di 75 PLN l'una = 15.00 PLN
500 azioni al prezzo di 55 PLN l'una = 27.50 PLN
Controvalore mensile delle transazioni (EUR)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 50.000.000 | 0,05% del controvalore della transazione | 0,15% del controvalore della transazione |
50.000.000,01 - 100.000.000 | 0,03% del controvalore della transazione | |
100.000.000,01 - 500.000.000 | 0,02% del controvalore della transazione | |
> 500.000.000 | 0,015% del controvalore della transazione | |
Minimo per ordine | 1,25 EUR | 6,00 EUR |
Massimo per ordine | 29,00 EUR | Nessuna |
IBKR SmartRoutingSM | ||
Commissioni esterne2 |
|
Nessuna |
100 titoli a un prezzo pari a 50 EUR ciascuno = 7.50 EUR
NOTE:
Controvalore mensile delle transazioni (RUB) | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 3.700.000.000 | 0,05% del controvalore della transazione | N/A |
3.700.000.000,01 - 7.500.000.000 | 0,03% del controvalore della transazione | |
7.500.000.000,01 - 37,000,000,000 | 0,02% del controvalore della transazione | |
> 37.000.000.000 | 0,015% del controvalore della transazione | |
Minimo per ordine | 95.00 RUB | N/A |
Massimo per ordine | 2.200 RUB | N/A |
IBKR SmartRoutingSM | ||
Commissioni esterne2 |
|
N/A |
Controvalore mensile delle transazioni (SAR)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 200.000.000 | 0,05% del controvalore della transazione | 0,10% del controvalore della transazione |
200.000.000,01 - 400.000.000 | 0,04% del controvalore della transazione | |
> 400.000.000 | 0,03% del controvalore della transazione | |
IBKR SmartRoutingSM | ||
Commissioni esterne2 | Tariffe previste dagli organismi di regolamentazione Tariffe previste dai mercati finanziari |
Controvalore mensile delle transazioni (EUR)1 | Commissioni degressive5 | Commissioni fisse - IB SmartRoutingSM | Fisse - Trasmissione diretta degli ordini |
---|---|---|---|
≤ 50.000.000 | N/A | 0,05% del controvalore della transazione | 0,10% del controvalore della transazione |
50.000.000,01 - 100.000.000 | N/A | ||
100.000.000,01 - 500.000.000 | N/A | ||
> 500.000.000 | N/A | ||
Azioni frazionate | N/A | 0,05% del controvalore della transazione | |
Minimo per ordine (azioni) | N/A | 3,00 EUR | 4,00 EUR |
Minimo per ordine (azioni frazionate) | N/A | 1,25 EUR | |
Massimo per ordine (azioni) | N/A | Nessuna |
Nessuna |
Massimo per ordine (azioni frazionate) | Nessuna |
||
IBKR SmartRoutingSM | N/A | ||
Commissioni esterne2 | N/A | Nessuna |
Nessuna |
75 azioni al prezzo di 80 EUR ciascuno = 3,00 EUR
100 azioni al prezzo di 40 EUR l'una = 4,00 EUR
Controvalore mensile delle transazioni (SEK)1 | Commissioni degressive5 | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 400.000.000 | 0,05% del controvalore della transazione | 0,05% del controvalore della transazione |
400.000.000,01 - 800.000.000 | 0,03% del controvalore della transazione | |
800.000.000,01 - 4.000.000.000 | 0,02% del controvalore della transazione | |
> 4.000.000.000 | 0,015% del controvalore della transazione | |
Azioni frazionate | Prezzi degressivi | 0,05% del controvalore della transazione |
Minimo per ordine (azioni) | 10.00 SEK | 49.00 SEK |
Minimo per ordine (azioni frazionate) | 10.00 SEK | 10.00 SEK |
Massimo per ordine (azioni) | Nessuna |
Nessuna |
Massimo per ordine (azioni frazionate) | ||
IBKR SmartRoutingSM | ||
Commissioni esterne2 |
|
Nessuna |
Controvalore mensile delle transazioni (EUR)1 | Commissioni degressive5 | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 50.000.000 | 0,05% del controvalore della transazione | 0,10% del controvalore della transazione |
50.000.000,01 - 100.000.000 | 0,03% del controvalore della transazione | |
100.000.000,01 - 500.000.000 | 0,02% del controvalore della transazione | |
> 500.000.000 | 0,015% del controvalore della transazione | |
Azioni frazionate | Prezzi degressivi | 0,05% del controvalore della transazione |
Minimo per ordine (azioni) | 1,25 EUR | 4,00 EUR |
Minimo per ordine (azioni frazionate) | 1,25 EUR | 1,25 EUR |
Massimo per ordine (azioni) | 29,00 EUR | Nessuna |
Massimo per ordine (azioni frazionate) | 29,00 EUR | Nessuna |
IBKR SmartRoutingSM | ||
Commissioni esterne2 |
|
Nessuna |
100 titoli a un prezzo pari a 50 SEK ciascuno = 49.00 SEK
Controvalore mensile delle transazioni (CHF)1 | Commissioni degressive5 | Commissioni fisse - IB SmartRoutingSM | Commissioni fisse - Indirizzamento diretto6 |
---|---|---|---|
≤ 50.000.000 | 0,05% del controvalore della transazione | 0,05% del controvalore della transazione | 0,10% del controvalore della transazione |
50.000.000,01 - 100.000.000 | 0,03% del controvalore della transazione | ||
100.000.000,01 - 500.000.000 | 0,02% del controvalore della transazione | ||
> 500.000.000 | 0,015% del controvalore della transazione | ||
Azioni frazionate | Prezzi degressivi | 0,05% del controvalore della transazione | |
Minimo per ordine (azioni) | 1,50 CHF | 5,00 CHF | 6,00 CHF |
Minimo per ordine (azioni frazionate) | 1,50 CHF | 1,50 CHF | |
Massimo per ordine (azioni) | 49,00 CHF | Nessuna |
Nessuna |
Massimo per ordine (azioni frazionate) | Nessuna |
||
IBKR SmartRoutingSM | |||
Commissioni esterne2 |
|
Nessuna |
Nessuna |
Controvalore mensile delle transazioni (EUR)1 | Commissioni degressive5 | Commissioni fisse - IB SmartRoutingSM | Commissioni fisse - Indirizzamento diretto6 |
---|---|---|---|
≤ 50.000.000 | 0,05% del controvalore della transazione | 0,05% del controvalore della transazione | 0,10% del controvalore della transazione |
50.000.000,01 - 100.000.000 | 0,03% del controvalore della transazione | ||
100.000.000,01 - 500.000.000 | 0,02% del controvalore della transazione | ||
> 500.000.000 | 0,015% del controvalore della transazione | ||
Azioni frazionate | Prezzi degressivi | 0,05% del controvalore della transazione | |
Minimo per ordine (azioni) | 1,25 EUR | 3,00 EUR | 4,00 EUR |
Minimo per ordine (azioni frazionate) | 1,25 EUR | 1,25 EUR | |
Massimo per ordine (azioni) | 29,00 EUR | Nessuna |
Nessuna |
Massimo per ordine (azioni frazionate) | 29,00 EUR | Nessuna |
|
IBKR SmartRoutingSM | |||
Commissioni esterne2 |
|
Nessuna |
Nessuna |
Controvalore mensile delle transazioni (GBP)1 | Commissioni degressive5 | Commissioni fisse - IB SmartRoutingSM | Commissioni fisse - Indirizzamento diretto6 |
---|---|---|---|
≤ 40.000.000 | 0,05% del controvalore della transazione | 0,05% del controvalore della transazione | 0,10% del controvalore della transazione |
40.000.000,01 - 80.000.000 | 0,03% del controvalore della transazione | ||
80.000.000,01 - 400.000.000 | 0,02% del controvalore della transazione | ||
> 400.000.000 | 0,015% del controvalore della transazione | ||
Azioni frazionate | Prezzi degressivi | 0,05% del controvalore della transazione | |
Minimo per ordine (azioni) | 1,00 GBP | 3,00 GBP | 6,00 GBP |
Minimo per ordine (azioni frazionate) | 1,00 GBP | 1,00 GBP | |
IBKR SmartRoutingSM | |||
Commissioni esterne2 |
|
Nessuna |
Nessuna |
Controvalore mensile delle transazioni (EUR)1 | Commissioni degressive5 | Commissioni fisse - IB SmartRoutingSM | Commissioni fisse - Indirizzamento diretto6 | |
---|---|---|---|---|
≤ 50.000.000 | 0,05% del controvalore della transazione | 0,05% del controvalore della transazione | 0,10% del controvalore della transazione | |
50.000.000,01 - 100.000.000 | 0,03% del controvalore della transazione | |||
100.000.000,01 - 500.000.000 | 0,02% del controvalore della transazione | |||
> 500.000.000 | 0,015% del controvalore della transazione | |||
Azioni frazionate | Prezzi degressivi | 0,05% del controvalore della transazione | ||
Minimo per ordine (azioni) | 1,70 USD | 4,00 USD | 6,00 USD | |
Minimo per ordine (azioni frazionate) | 1,70 USD | 1,70 USD | ||
Massimo per ordine (azioni) | 39,00 USD | Nessuna |
Nessuna |
|
Massimo per ordine (azioni frazionate) | 39,00 USD | Nessuna |
||
IBKR SmartRoutingSM | ||||
Commissioni esterne2 |
|
Nessuna |
Nessuna |
75 azioni al prezzo di 80 EUR ciascuno = 3,00 EUR
150 azioni al prezzo di 40 GBP l’una = 3,00 GBP
200 azioni al prezzo di 50 CHF l’una = 5,00 CHF
250 azioni al prezzo di 32 USD l’una = 4,00 USD
Controvalore mensile delle transazioni (GBP)1 | Commissioni degressive5 | Commissioni fisse - IB SmartRoutingSM | Fisse - Trasmissione diretta degli ordini |
---|---|---|---|
≤ 40.000.000 | 0,05% del controvalore della transazione | 0,05% del controvalore della transazione | 0,10% del controvalore della transazione |
40.000.000,01 - 80.000.000 | 0,03% del controvalore della transazione | ||
80.000.000,01 - 400.000.000 | 0,02% del controvalore della transazione | ||
> 400.000.000 | 0,015% del controvalore della transazione | ||
Azioni frazionate | Prezzi degressivi | 0,05% del controvalore della transazione | |
Minimo per ordine (azioni) | 1,00 GBP | 3,00 GBP | 4,00 GBP |
Minimo per ordine (azioni frazionate) | 1,00 GBP | 1,00 GBP | |
Massimo per ordine (azioni) | Nessuna |
Nessuna |
Nessuna |
Massimo per ordine (azioni frazionate) | |||
IBKR SmartRoutingSM | |||
Commissioni esterne2 |
|
Nessuna |
Nessuna |
Controvalore mensile delle transazioni (EUR)1 | Commissioni degressive5 | Commissioni fisse - IB SmartRoutingSM | Fisse - Trasmissione diretta degli ordini |
---|---|---|---|
≤ 50.000.000 | 0,05% del controvalore della transazione | 0,05% del controvalore della transazione | 0,10% del controvalore della transazione |
50.000.000,01 - 100.000.000 | 0,03% del controvalore della transazione | ||
100.000.000,01 - 500.000.000 | 0,02% del controvalore della transazione | ||
> 500.000.000 | 0,015% del controvalore della transazione | ||
Azioni frazionate | Prezzi degressivi | 0,05% del controvalore della transazione | |
Minimo per ordine (azioni) | 1,25 EUR | 3,00 EUR | 4,00 EUR |
Minimo per ordine (azioni frazionate) | 1,25 EUR | 1,25 EUR | |
Massimo per ordine (azioni) | 29,00 EUR | Nessuna |
Nessuna |
Massimo per ordine (azioni frazionate) | 29,00 EUR | Nessuna |
|
IBKR SmartRoutingSM | |||
Commissioni esterne2 |
|
Nessuna |
Nessuna |
Controvalore mensile delle transazioni (EUR)1 | Commissioni degressive5 | Commissioni fisse - IB SmartRoutingSM | Fisse - Trasmissione diretta degli ordini |
---|---|---|---|
≤ 50.000.000 | 0,05% del controvalore della transazione | 0,05% del controvalore della transazione | 0,10% del controvalore della transazione |
50.000.000,01 - 100.000.000 | 0,03% del controvalore della transazione | ||
100.000.000,01 - 500.000.000 | 0,02% del controvalore della transazione | ||
> 500.000.000 | 0,015% del controvalore della transazione | ||
Azioni frazionate | Prezzi degressivi | 0,05% del controvalore della transazione | |
Minimo per ordine (azioni) | 1,70 USD | 4,00 USD | 6,00 USD |
Minimo per ordine (azioni frazionate) | 1,70 USD | 1,70 USD | |
Massimo per ordine (azioni) | 39,00 USD | Nessuna |
Nessuna |
Massimo per ordine (azioni frazionate) | 39,00 USD | Nessuna |
|
IBKR SmartRoutingSM | |||
Commissioni esterne2 |
|
Nessuna |
Nessuna |
75 azioni al prezzo di 80 EUR ciascuno = 3,00 EUR
150 azioni al prezzo di 40 GBP l’una = 3,00 GBP
250 azioni al prezzo di 32 USD l’una = 4,00 USD
Informative
* Minori costi di investimento significano un maggiore rendimento complessivo sull'investimento. Tuttavia, la presenza di costi minori non rappresenta una garanzia di investimenti redditizi.
Il rischio di perdite derivanti dalla negoziazione online di azioni, opzioni, future, valute, azioni estere e obbligazioni può essere significativo. La negoziazione di opzioni non è adatta a tutti gli investitori. Consulta l'informativa "Characteristics & Risks of Standardized Options" per saperne di più.
Il tuo capitale è a rischio e l'entità delle perdite può superare quella dell'investimento originario.
Interactive Brokers (U.K.) Limited è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Numero di registrazione presso la FCA: 208159.
I criptoasset non sono strumenti finanziari regolati nel Regno Unito. Interactive Brokers (U.K) Limited ("IBUK") è registrata presso la Financial Conduct Authority in qualità di società offre criptoasset ai sensi delle norme del 2017 note con il nome di Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations.
Interactive Brokers LLC è una società regolamentata negli Stati Uniti dalla SEC e dalla CFTC e aderisce al sistema di indennizzo gestito dalla SIPC (www.sipc.org).
I prodotti sono coperti dal sistema di indennizzo previsto nel Regno Unito dalla FSCS solamente in misura limitata.
Prima di intraprendere attività di negoziazione i clienti sono tenuti a prendere visione delle rilevanti informative sui rischi di cui alla pagina Avvisi e informative.
Per una lista delle istituzioni alle quali IBG partecipa in tutto il mondo, consulta l'elenco delle nostre borse.