Valore della transazione | Commissioni | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|
Controvalore della transazione ≤ 50.000 1 | 0,1%* controvalore della transazione (10 punti base) | 2,00 EUR | Nessuna |
Controvalore della transazione > 50.000 e ≤ 5.000.000 1 | 0,035%* controvalore della transazione (3.5 punti base) | 2,00 EUR | Nessuna |
Controvalore della transazione > 5.000.0001 | 0,015% * controvalore della transazione (1.5 punti base) | 2,00 EUR | Nessuna |
Controvalore delle transazioni (EUR) | Commissioni | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|
Primi 10.000 EUR in valore nominale | 0,1%* Controvalore della transazione (10 bps) 3, 4 | Nessuna | Nessuna |
Controvalore addizionale della transazione > 10.000 EUR | 0,025%* Controvalore delle transazioni (2.5 bps) 3, 4 | Nessuna | Nessuna |
Controvalore delle transazioni (CHF) | Commissioni | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|
Primi 10.000 CHF in valore nominale | 0,1%* Controvalore della transazione (10 bps) 3, 4 | Nessuna | Nessuna |
Valore nominale eccedente > 10.000 CHF | 0,025%* Controvalore delle transazioni (2.5 bps) 3, 4 | Nessuna | Nessuna |
Controvalore delle transazioni (MXN) | Commissioni | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|
Primi 10.000 MXN in valore nominale | 0,1%* Controvalore della transazione (10 bps) 3, 4 | Nessuna | Nessuna |
Valore nominale eccedente > 10.000 MXN | 0,025%* Controvalore delle transazioni (2.5 bps) 3, 4 | Nessuna | Nessuna |
Controvalore delle transazioni (SGD) | Commissioni | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|
Primi 10.000 SGD in valore nominale | 0,1%* Controvalore della transazione (10 bps) 3, 4 | Nessuna | Nessuna |
Valore nominale eccedente > 10.000 SGD | 0,025%* Controvalore delle transazioni (2.5 bps) 3, 4 | Nessuna | Nessuna |
Controvalore delle transazioni (ZAR) | Commissioni | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|
Primi 10.000 ZAR in valore nominale | 0,1%* Controvalore della transazione (10 bps) 3, 4 | Nessuna | Nessuna |
Valore nominale eccedente > 10.000 ZAR | 0,025%* Controvalore delle transazioni (2.5 bps) 3, 4 | Nessuna | Nessuna |
Valore nominale (GBP) | Commissioni | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|
I primi 10.000 GBP in valore nominale | 0,1%* Valore nominale (10 punti base) 3, 4 | Nessuna | Nessuna |
Valore nominale aggiuntivo > 10.000 GBP | 0,025%* Valore nominale (2,5 punti base) 3, 4 | Nessuna | Nessuna |
I corrispettivi esterni sono addebitati direttamente ai clienti senza alcuna maggiorazione.2
Informative
* Minori costi di investimento significano un maggiore rendimento complessivo sull'investimento. Tuttavia, la presenza di costi minori non rappresenta una garanzia di investimenti redditizi.
Il rischio di perdite derivanti dalla negoziazione online di azioni, opzioni, future, valute, azioni estere e obbligazioni può essere significativo. La negoziazione di opzioni non è adatta a tutti gli investitori. Consulta l'informativa "Characteristics & Risks of Standardized Options" per saperne di più.
Il tuo capitale è a rischio e l'entità delle perdite può superare quella dell'investimento originario.
Interactive Brokers (U.K.) Limited è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Numero di registrazione presso la FCA: 208159.
I criptoasset non sono strumenti finanziari regolati nel Regno Unito. Interactive Brokers (U.K) Limited ("IBUK") è registrata presso la Financial Conduct Authority in qualità di società offre criptoasset ai sensi delle norme del 2017 note con il nome di Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations.
Interactive Brokers LLC è una società regolamentata negli Stati Uniti dalla SEC e dalla CFTC e aderisce al sistema di indennizzo gestito dalla SIPC (www.sipc.org).
I prodotti sono coperti dal sistema di indennizzo previsto nel Regno Unito dalla FSCS solamente in misura limitata.
Prima di intraprendere attività di negoziazione i clienti sono tenuti a prendere visione delle rilevanti informative sui rischi di cui alla pagina Avvisi e informative.
Per una lista delle istituzioni alle quali IBG partecipa in tutto il mondo, consulta l'elenco delle nostre borse.