Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive2 | Commissioni fisse2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,85 USD per contratto | 0,85 USD per contratto |
1.001 - 10.000 | 0,65 USD per contratto | |
10.001 - 20.000 | 0,45 USD per contratto | |
> 20.000 | 0,25 USD per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione4 |
|
|
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive2 | Commissioni fisse2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,65 EUR per contratto | 0,65 EUR per contratto |
1.001 - 10.000 | 0,50 EUR per contratto | |
10.001 - 20.000 | 0,40 EUR per contratto | |
> 20.000 | 0,20 EUR per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione4 |
|
|
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive2 | Commissioni fisse2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,60 GBP per contratto | 0,60 GBP per contratto |
1.001 - 10.000 | 0,45 GBP per contratto | |
10.001 - 20.000 | 0,30 GBP per contratto | |
> 20.000 | 0,15 GBP per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione4 |
|
|
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive2 | Commissioni fisse2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,85 CAD per contratto | 0,85 CAD per contratto |
1.001 - 10.000 | 0,65 CAD per contratto | |
10.001 - 20.000 | 0,45 CAD per contratto | |
> 20.000 | 0,25 CAD per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione4 |
|
|
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive2 | Commissioni fisse2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,95 CHF per contratto | 0,95 CHF per contratto |
1.001 - 10.000 | 0,75 CHF per contratto | |
10.001 - 20.000 | 0,55 CHF per contratto | |
> 20.000 | 0,30 CHF per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione4 |
|
|
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive2 | Commissioni fisse2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | 8,50 HKD per contratto | 8,50 HKD per contratto |
1.001 - 10.000 | 5,50 HKD per contratto | |
10.001 - 20.000 | 4,00 HKD per contratto | |
> 20.000 | 2,00 HKD per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione4 |
|
|
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive2 | Commissioni fisse2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,95 AUD per contratto | 0,95 AUD per contratto |
1.001 - 10.000 | 0,75 AUD per contratto | |
10.001 - 20.000 | 0,55 AUD per contratto | |
> 20.000 | 0,30 AUD per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione4 |
|
|
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive2 | Commissioni fisse2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | 6,60 SEK per contratto | 6,60 SEK per contratto |
1.001 - 10.000 | 5,00 SEK per contratto | |
10.001 - 20.000 | 3,75 SEK per contratto | |
> 20.000 | 2,00 SEK per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione4 |
|
|
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive2 | Commissioni fisse2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | 1,20 SGD per contratto | 1,20 SGD per contratto |
1.001 - 10.000 | 1,00 SGD per contratto | |
10.001 - 20.000 | 0,65 SGD per contratto | |
> 20.000 | 0,35 SGD per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione4 |
|
|
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive2 | Commissioni fisse2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | 85,00JPY per contratto | 85,00JPY per contratto |
1.001 - 10.000 | 65,00JPY per contratto | |
10.001 - 20.000 | 45,00JPY per contratto | |
> 20.000 | 25,00JPY per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione4 |
|
|
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive2 | Commissioni fisse2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | 5,50 CNH per contratto | 5,50 CNH per contratto |
1.001 - 10.000 | 4,50 CNH per contratto | |
10.001 - 20.000 | 3,00 CNH per contratto | |
> 20.000 | 2,00 CNH per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione4 |
|
|
Volume mensile (Contratti)1,5 | Commissioni degressive2 | Commissioni fisse2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,25 USD per contratto | 0,25 USD per contratto |
1.001 - 10.000 | 0,20 USD per contratto | |
10.001 - 20.000 | 1,05 USD per contratto | |
> 20.000 | 0,10 USD per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione4 |
|
|
Tipo di contratto | Commissioni degressive2 | Commissioni fisse2,3 |
---|---|---|
CME Future su future Bitcoin - BRR | 5,00 USD per contratto | 5,00 USD per contratto |
CME Bitcoin Futures - BTCEURRR | 5,00 EUR per contratto | 5,00 EUR per contratto |
CME Opzioni su future Bitcoin - BRR | 5,00 USD per contratto | 5,00 USD per contratto |
CME Bitcoin Micro Futures - MBT | 2,25 USD per contratto | 2,25 USD per contratto |
CME Bitcoin Friday Futures - BRRNY | 2,25 USD per contratto | 2,25 USD per contratto |
CME Bitcoin Micro Opzioni su Futures - BRR (MBT) | 1,25 USD per contratto | 1,25 USD per contratto |
CME Ethereum Futures - ETH | 3,0 USD per contratto | 3,0 USD per contratto |
CME Ethereum Futures - ETHEURRR | 3,00 EUR per contratto | 3,00 EUR per contratto |
CME Ethereum Opzioni su Futures - ETHUSDRR | 3,0 USD per contratto | 3,0 USD per contratto |
CME Ethereum Micro Futures - MET | 0,20 USD per contratto | 0,20 USD per contratto |
CME Micro Ether Opzioni su Futures - MET | 0,10 USD per contratto | 0,10 USD per contratto |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione4 |
|
|
Volume mensile (Contratti)1,5 | Commissioni degressive2 | Commissioni fisse2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,50 USD per contratto | 0,50 USD per contratto |
1.001 - 10.000 | 0,40 USD per contratto | |
10.001 - 20.000 | 0,30 USD per contratto | |
> 20.000 | 1,05 USD per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione4 |
|
|
Volume mensile (Contratti)1,5 | Commissioni degressive2 | Commissioni fisse2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | 1,05 USD per contratto | 1,05 USD per contratto |
1.001 - 10.000 | 0,12 USD per contratto | |
10.001 - 20.000 | 0,08 USD per contratto | |
> 20.000 | 0,05 USD per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione4 |
|
|
Volume mensile (Contratti)1,5 | Commissioni degressive2 | Commissioni fisse2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,15 CAD per contratto | 0,15 CAD per contratto |
1.001 - 10.000 | 0,12 CAD per contratto | |
10.001 - 20.000 | 0,08 CAD per contratto | |
> 20.000 | 0,05 CAD per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione4 |
|
|
Volume mensile (Contratti)1,5 | Commissioni degressive2 | Commissioni fisse2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,15 CHF per contratto | 0,15 CHF per contratto |
1.001 - 10.000 | 0,12 CHF per contratto | |
10.001 - 20.000 | 0,08 CHF per contratto | |
> 20.000 | 0,05 CHF a contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione4 |
|
|
Volume mensile (Contratti)1,5 | Commissioni degressive2 | Commissioni fisse2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | 15,00JPY per contratto | 15,00JPY per contratto |
1.001 - 10.000 | 12,00JPY per contratto | |
10.001 - 20.000 | 8,00JPY per contratto | |
> 20.000 | 5,00JPY per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione4 |
|
|
Volume mensile (Contratti)1,5 | Commissioni degressive2 | Commissioni fisse2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | 1,00 CNH per contratto | 1,00 CNH per contratto |
1.001 - 10.000 | 0,75 CNH per contratto | |
10.001 - 20.000 | 0,50 CNH per contratto | |
> 20.000 | 0,35 CNH per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione4 |
|
|
Tipo di contratto | Commissioni fisse2,3 | |
---|---|---|
Tutti i contratti | 0,08 USD per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione4 |
|
Le tariffe di seguito indicate interessano esclusivamente gli ordini su future eseguiti da IBKR e successivamente trasferiti a un altro broker per il trattamento post-negoziazione.
Commissioni per la sola esecuzioneFuture e opzioni su future
1 contratto future ES = commissione di esecuzione IBKR pari a 0,85 USD + commissione prevista dalla Borsa pari a 1,38 USD + tariffa di compensazione di 0,00 USD + tariffa prevista dall'organismo di regolamentazione pari a 0,02 USD = 2,25 USD
Contratti E-mini:
1 contratto future E7 = commissione di esecuzione IBKR pari a 0,5 USD + commissione prevista dal mercato pari a 0,85 USD + tariffa di compensazione di 0,00 USD + tariffa prevista dall'organismo di regolamentazione pari a 0,02 USD = 1,37 USD
Future e opzioni su future
1 contratto future ES = commissione di esecuzione IBKR pari a 0,85 USD + commissione prevista dalla Borsa pari a 1,38 USD + tariffa di compensazione di 0,00 USD + tariffa prevista dall'organismo di regolamentazione pari a 0,02 USD = 2,25 USD
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive2 | Commissioni fisse3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | 1,25 CAD per contratto | 2,40 CAD per contratto |
1.001 - 10.000 | 0,80 CAD per contratto | |
10.001 - 20.000 | 0,60 CAD per contratto | |
> 20.000 | 0,30 CAD per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione |
|
Nessuna |
1 contratto future TSE60 = commissione di esecuzione IBKR pari a 0.85 CAD + commissione prevista dalla Borsa pari a 1.12 CAD + tariffa di compensazione di 0.00 CAD + tariffa prevista dall'organismo di regolamentazione pari a 0.03 CAD = 2.00 CAD
1 roundturn = 4.80 CAD
Tipo di contratto | Commissioni fisse | |
---|---|---|
FX Futures (USD) | 20,00 MXN per contratto | |
AMXL, CEMEXCPO, FEMSAUBD, GCARSOA1, TELMEXL, FX Futures (EUR) | 25,00 MXN per contratto | |
Opzioni BONO3, IPC | 40,00 MXN per contratto | |
IPC, BONO10 | 56,00 MXN per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione4 | Nessuna |
Forex Futures (USD):
1 Acquisto e vendita = 40,00 MXN
AMXL, CEMEXCPO, FEMSAUBD, GCARSOA1, TELMEXL, Forex Futures (EUR):
1 Acquisto e vendita = 50,00 MXN
BONO3, Opzioni IPC:
1 Acquisto e vendita = 80,00 MXN
PC, BONO10:
1 Acquisto e vendita = 100,00 MXN
Informative
* Minori costi di investimento significano un maggiore rendimento complessivo sull'investimento. Tuttavia, la presenza di costi minori non rappresenta una garanzia di investimenti redditizi.
Il rischio di perdite derivanti dalla negoziazione online di azioni, opzioni, future, valute, azioni estere e obbligazioni può essere significativo. La negoziazione di opzioni non è adatta a tutti gli investitori. Consulta l'informativa "Characteristics & Risks of Standardized Options" per saperne di più.
Il tuo capitale è a rischio e l'entità delle perdite può superare quella dell'investimento originario.
Interactive Brokers (U.K.) Limited è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Numero di registrazione presso la FCA: 208159.
I criptoasset non sono strumenti finanziari regolati nel Regno Unito. Interactive Brokers (U.K) Limited ("IBUK") è registrata presso la Financial Conduct Authority in qualità di società offre criptoasset ai sensi delle norme del 2017 note con il nome di Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations.
Interactive Brokers LLC è una società regolamentata negli Stati Uniti dalla SEC e dalla CFTC e aderisce al sistema di indennizzo gestito dalla SIPC (www.sipc.org).
I prodotti sono coperti dal sistema di indennizzo previsto nel Regno Unito dalla FSCS solamente in misura limitata.
Prima di intraprendere attività di negoziazione i clienti sono tenuti a prendere visione delle rilevanti informative sui rischi di cui alla pagina Avvisi e informative.
Per una lista delle istituzioni alle quali IBG partecipa in tutto il mondo, consulta l'elenco delle nostre borse.