Cliente pubblico | Broker-Dealer/JBO | Società | Away MM | Professionali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rimuovi Liquidità |
Aggiungi Liquidità |
Rimuovi Liquidità |
Aggiungi Liquidità |
Rimuovi Liquidità |
Aggiungi Liquidità |
Rimuovi Liquidità |
Aggiungi Liquidità |
Rimuovi Liquidità |
Aggiungi Liquidità |
|
Ordini semplici Penny Pilot | (0,48) USD1 | (0,28) USD1 | 0,50 USD | 0,50 USD | 0,50 USD | 0,50 USD | 0,50 USD | 0,50 USD | 0,50 USD | 0,50 USD |
Ordini semplici (esclusi Penny Pilot) | (0,92) USD1 | (0,65) USD1 | 0,94 USD | 0,95 USD | 0,94 USD | 0,95 USD | 0,94 USD | 0,95 USD | 0,94 USD | 0,95 USD |
Penny Pilot, ordini semplici – All'apertura | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD |
Ordini semplici (esclusi Penny Pilot) – All'apertura | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD |
Ordini semplici IWM, QQQ e SPY – All'apertura | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD |
Ordini semplici IWM, QQQ e SPY | (0,19) USD | (0,30) USD | 0,50 USD | 0,20 USD | 0,50 USD | 0,20 USD | 0,50 USD | 0,20 USD | 0,50 USD | 0,20 USD |
Ordini complessi - Penny Pilot | (0,54) USD1 | (0,34) USD1 | 0,50USD2 | 0,50USD2 | 0,50USD2 | 0,50USD2 | 0,50USD2 | 0,50USD2 | 0,50USD2 | 0,50USD2 |
Ordini complessi (esclusi Penny Pilot) | (0,98) USD1 | (0,71) USD1 | 0,94 USD1 | 0,95 USD1 | 0,94 USD1 | 0,95 USD1 | 0,94 USD1 | 0,95 USD1 | 0,94 USD1 | 0,95 USD1 |
Ordini complessi IWM, QQQ e SPY | (0,25) USD | (0,36) USD | 0,50 USD | 0,20 USD | 0,50 USD | 0,20 USD | 0,50 USD | 0,20 USD | 0,50 USD | 0,20 USD |
Note:
Il rischio di perdite derivanti dalla negoziazione online di azioni, opzioni, future, valute, azioni estere e obbligazioni può essere significativo. La negoziazione di opzioni non è adatta a tutti gli investitori. Consulta l'informativa "Characteristics & Risks of Standardized Options" per saperne di più.
Il tuo capitale è a rischio e l'entità delle perdite può superare quella dell'investimento originario.
Interactive Brokers (U.K.) Limited è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Numero di registrazione presso la FCA: 208159.
Le cripto-attività non sono strumenti finanziari regolati nel Regno Unito. Interactive Brokers (U.K) Limited ("IBUK") è registrata presso la Financial Conduct Authority in qualità di società offre cripto-attività ai sensi delle norme del 2017 note con il nome di Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations.
Interactive Brokers LLC è una società regolamentata negli Stati Uniti dalla SEC e dalla CFTC e aderisce al sistema di indennizzo gestito dalla SIPC (www.sipc.org).
I prodotti sono coperti dal sistema di indennizzo previsto nel Regno Unito dalla FSCS solamente in misura limitata.
Prima di intraprendere attività di negoziazione i clienti sono tenuti a prendere visione delle rilevanti informative sui rischi di cui alla pagina Avvisi e informative.
Per una lista delle istituzioni alle quali IBG partecipa in tutto il mondo, consulta l'elenco delle nostre borse.