Lorsque vous calculez les intérêts, n'oubliez pas qu'IBKR utilise un taux mixte à partir des paliers détaillés ci-dessous. Par exemple, pour un solde de plus de 1 000 000 USD : 100 000 USD sont facturés au palier I, puis 900 000 au palier II, etc. Pour déterminer la fourchette affichée, IBKR se sert du taux de référence fixé ou d'un taux de référence de 0 pour tous les taux de référence inférieurs à 0.
IBKR cumule les intérêts chaque jour et communique les intérêts réels mensuellement au troisième jour ouvrable du mois suivant.
Les paliers d'intérêts peuvent changer sans que la clientèle en soit préalablement informée. Ces modifications sont effectuées périodiquement pour tenir compte des variations des taux de change.
* IBKR appliquera un supplément de 1 % sur les soldes de prêts portant sur des montants élevés, sauf accord préalable avec IBKR. Le supplément de 1 % s'applique à tous les soldes du palier le plus élevé.
Le calcul des intérêts est déterminé à partir d'informations que nous considérons comme exactes et correctes. Néanmoins, ni Interactive Brokers LLC ni ses entités affiliées ne sont garantes de la précision ou de l'exactitude de ces informations, qui doivent donc être traitées en conséquence. Ni IBKR, ni ses entités affiliées ne peuvent être tenues responsables d'erreurs, d'omissions ou de résultats obtenus en utilisant cette calculatrice.
BM = Benchmak (taux de référence)
Devise | Palier | Intérêt facturé : |
---|---|---|
USD | 0 ≤ 100 000 | 5.830% (BM + 1.5%) |
100 000 ≤ 1 000 000 | 5.330% (BM + 1%) | |
1 000 000 ≤ 50 000 000 | 5.080% (BM + 0.75%) | |
50 000 000 ≤ 200 000 000 | 4.830% (BM + 0.5%)1 | |
> 200 000 000 | 4.830% (BM + 0.5%) 1,2 | |
AED | 0 ≤ 350 000 | 7.093% (BM + 2.5%) |
350 000 ≤ 3 500 000 | 6.593% (BM + 2%) | |
3 500 000 ≤ 350 000 000 | 6.093% (BM + 1.5%) | |
> 350 000 000 | 6.093% (BM + 1.5%) 2 | |
AUD | 0 ≤ 150 000 | 6.276% (BM + 1.5%) |
150 000 ≤ 1 500 000 | 5.776% (BM + 1%) | |
1 500 000 ≤ 75 000 000 | 5.526% (BM + 0.75%) | |
75 000 000 ≤ 300 000 000 | 5.276% (BM + 0.5%) 1 | |
> 300 000 000 | 5.276% (BM + 0.5%) 1,2 | |
CAD | 0 ≤ 130 000 | 4.925% (BM + 1.5%) |
130 000 ≤ 1 300 000 | 4.425% (BM + 1%) | |
1 300 000 ≤ 64 000 000 | 4.175% (BM + 0.75%) | |
64 000 000 ≤ 260 000 000 | 3.925% (BM + 0.5%) 1 | |
> 260 000 000 | 3.925% (BM + 0.5%) 1,2 | |
CHF | 0 ≤ 90 000 | 2.028% (BM + 1.5%) |
90 000 ≤ 900 000 | 1.528% (BM + 1%) | |
900 000 ≤ 46 000 000 | 1.278% (BM + 0.75%) | |
46 000 000 ≤ 180 000 000 | 1.028% (BM + 0.5%) 1 | |
> 180 000 000 | 1.028% (BM + 0.5%) 1,2 | |
CNH | 0 ≤ 700 000 | 9.916% (BM + 4%) |
700 000 ≤ 7 000 000 | 8.916% (BM + 3%) | |
7 000 000 ≤ 350 000 000 | 8.416% (BM + 2.5%) | |
> 350 000 000 | 7.916% (BM + 2%) 2 | |
CZK | 0 ≤ 400 000 000 | 6.802% (BM + 3%) |
> 400 000 000 | 6.802% (BM + 3%) 2 | |
DKK | 0 ≤ 120 000 000 | 5.716% (BM + 3%) |
> 120 000 000 | 5.716% (BM + 3%) 2 | |
EUR | 0 ≤ 90 000 | 4.679% (BM + 1.5%) |
90 000 ≤ 900 000 | 4.179% (BM + 1%) | |
900 000 ≤ 44 000 000 | 3.929% (BM + 0.75%) | |
44 000 000 ≤ 180 000 000 | 3.679% (BM + 0.5%) 1 | |
> 180 000 000 | 3.679% (BM + 0.5%) 1,2 | |
GBP | 0 ≤ 80 000 | 6.504% (BM + 1.5%) |
80 000 ≤ 800 000 | 6.004% (BM + 1%) | |
800 000 ≤ 38 000 000 | 5.754% (BM + 0.75%) | |
38 000 000 ≤ 150 000 000 | 5.504% (BM + 0.5%) 1 | |
> 150 000 000 | 5.504% (BM + 0.5%) 1,2 | |
HKD | 0 ≤ 780 000 | 7.365% (BM + 2.5%) |
780 000 ≤ 7 800 000 | 6.865% (BM + 2%) | |
7 800 000 ≤ 780 000 000 | 6.365% (BM + 1.5%) | |
> 780 000 000 | 6.365% (BM + 1.5%) 2 | |
HUF | 0 ≤ 4 500 000 000 | 11.386% (BM + 5%) |
> 4 500 000 000 | 11.386% (BM + 5%) 2 | |
ILS | 0 ≤ 80 000 000 | 8.651% (BM + 5%) |
> 80 000 000 | 8.651% (BM + 5%) 2 | |
INR | Tous | 9.840% (BM + 3%) |
JPY | 0 ≤ 11 000 000 | 1.833% (BM + 1.5%) |
11 000 000 ≤ 114 000 000 | 1.333% (BM + 1%) | |
114 000 000 ≤ 5 700 000 000 | 1.083% (BM + 0.75%) | |
5 700 000 000 ≤ 23 000 000 000 | 0.833% (BM + 0.5%) 1 | |
> 23 000 000 000 | 0.833% (BM + 0.5%) 1,2 | |
KRW | 0 ≤ 120 000 000 | 5.000% (BM + 2%) |
120 000 000 ≤ 1 200 000 000 | 4.500% (BM + 1.5%) | |
1 200 000 000 ≤ 24 000 000 000 | 4.000% (BM + 1%) | |
> 24 000 000 000 | 4.000% (BM + 1%) 2 | |
MXN | 0 ≤ 2 000 000 | 16.425% (BM + 3%) |
2 000 000 ≤ 20 000 000 | 15.425% (BM + 2%) | |
20 000 000 ≤ 2 000 000 000 | 14.925% (BM + 1.5%) | |
> 2 000 000 000 | 14.925% (BM + 1.5%) 2 | |
NOK | 0 ≤ 900 000 | 6.125% (BM + 1.5%) |
900 000 ≤ 9 000 000 | 5.625% (BM + 1%) | |
9 000 000 ≤ 450 000 000 | 5.375% (BM + 0.75%) | |
450 000 000 ≤ 1 800 000 000 | 5.125% (BM + 0.5%) 1 | |
> 1 800 000 000 | 5.125% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
NZD | 0 ≤ 150 000 | 6.218% (BM + 1.5%) |
150 000 ≤ 1 500 000 | 5.718% (BM + 1%) | |
1 500 000 ≤ 150 000 000 | 5.468% (BM + 0.75%) | |
> 150 000 000 | 5.468% (BM + 0.75%) 2 | |
PLN | 0 ≤ 70 000 000 | 8.704% (BM + 3%) |
> 70 000 000 | 8.704% (BM + 3%) 2 | |
RUB* | 0 ≤ 660 000 000 | 26.970% (BM + 5%) |
> 660 000 000 | 26.970% (BM + 5%) 2 | |
SAR | 0 ≤ 350 000 | 9.215% (BM + 2.5%) |
350 000 ≤ 3 500 000 | 8.715% (BM + 2%) | |
3 500 000 ≤ 350 000 000 | 8.215% (BM + 1.5%) | |
> 350 000 000 | 8.215% (BM + 1.5%) 2 | |
SEK | 0 ≤ 900 000 | 4.383% (BM + 1.5%) |
900 000 ≤ 9 100 000 | 3.883% (BM + 1%) | |
9 100 000 ≤ 454 000 000 | 3.633% (BM + 0.75%) | |
454 000 000 ≤ 1 820 000 000 | 3.383% (BM + 0.5%) 1 | |
> 1 820 000 000 | 3.383% (BM + 0.5%) 1,2 | |
SGD | 0 ≤ 140 000 | 4.949% (BM + 1.5%) |
140 000 ≤ 1 400 000 | 4.449% (BM + 1%) | |
1 400 000 ≤ 68 000 000 | 4.199% (BM + 0.75%) | |
68 000 000 ≤ 270 000 000 | 3.949% (BM + 0.5%) 1 | |
> 270 000 000 | 3.949% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
TRY | 0 ≤ 250 000 000 | 46.615% (BM + 5%) |
> 250 000 000 | 47.615% (BM + 6%) 2 | |
ZAR | 0 ≤ 1 500 000 | 9.388% (BM + 1.5%) |
1 500 000 ≤ 15 000 000 | 8.888% (BM + 1%) | |
15 000 000 ≤ 1 500 000 000 | 8.638% (BM + 0.75%) | |
> 1 500 000 000 | 8.638% (BM + 0.75%) 2 |
REMARQUES :
Déclarations
Le trading électronique d'actions, d'options, de contrats à terme, de devises, de participations étrangères, et de produits à revenu fixe présente un risque élevé de perte. Le trading d'options ne convient pas à tous les investisseurs. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au document « Characteristics and Risks of Standardized Options ».
Vous exposez votre capital à un risque de pertes dont le montant peut être supérieur à celui initialement investi.
Interactive Brokers (U.K.) Limited est autorisée et régulée par la Financial Conduct Authority. Numéro de référence FCA 208159.
Interactive Brokers LLC est régulée par la US SEC et la CFTC. Interactive Brokers LLC est membre du système de compensation de la SIPC (www.sipc.org) ;
les produits ne sont couverts par la UK FSCS que dans certaines circonstances précises.
Avant de commencer à trader, les clients doivent prendre connaissance de nos avertissements sur les risques encourus, sur notre page Avertissements et déclarations
Pour trouver les bourses dont IBG est membre, veuillez consulter la liste de bourses.