Les frais de souscription aux données de marché et de recherche sont facturés le jour de la souscription et le premier jour ouvrable de chaque mois suivant aussi longtemps que les services sont actifs. Les frais de souscription sont évalués sur la base du nombre d'utilisateurs ayant souscrit à ce service pour un compte. Si la souscription est pour plusieurs utilisateurs, plusieurs frais seront facturés pour ce compte. Des frais supplémentaires seront facturés pour les demandes de données de marché en aperçu (voir ci-dessous). Concernant les frais cotés pour les données de marché, IBKR prélève 5 % à 10 % de ces frais pour couvrir les charges administratives et autres coûts liés à ces prestations de service. Les frais restants sont payés au fournisseur.
Par défaut, les utilisateurs recevront des données de marché en différé pour les Bourses disponibles. Le cas échéant, les utilisateurs peuvent souscrire en temps réel aux données de marché en streaming listées dans les tableaux ci-dessous. Lorsque la souscription est active, les données de marché en différé seront remplacées par des cotations en temps réel. Par ailleurs, les clients qui n'ont pas besoin de flux cotation en temps réel auront la possibilité de demander des données en aperçu pour plusieurs Bourses dans le monde. Cette demande a été fournie comme une cotation statique pour l'instrument. Les titres cotés aux États-Unis sont facturés à 0,01 USD par demande de cotation et tous les autres instruments sont à 0,03 USD par demande de cotation. 1,00 USD d'exonération de frais vous sera offert par mois pour les cotations en aperçu. En savoir plus sur les aperçus de cotations.
Catégorie | Les minimums suivants sont requis pour l'abonnement aux et le maintien des données de marché et de recherche. Ils n'incluent pas les coûts de service. |
---|---|
Comptes individuels (à l'exception des comptes listés ci-dessous) | 500,00 USD (ou équivalent dans une autre devise) |
Comptes clients de gérants/conseillers financiers | 500,00 USD (ou équivalent dans une autre devise) |
Comptes institutionnels et d'entreprise | 500,00 USD (ou équivalent dans une autre devise) |
Gérant/Conseiller financier | 500,00 USD (ou équivalent dans une autre devise) |
Conseiller famille | 200,00 USD (ou équivalent dans une autre devise) |
Clients de courtier introducteur | 200,00 USD (ou équivalent dans une autre devise) |
Résidents de l'Inde1 détenteurs d'un compte de trading IB India | 100,00 USD (ou équivalent non-USD) |
Remarques :
Les frais de souscription sont évalués sur la base du nombre d'utilisateurs ayant souscrit à ce service pour un compte. Si la souscription est pour plusieurs utilisateurs, plusieurs frais seront facturés pour ce compte.
Nous proposons des flux de données de marché en temps réel aux tarifs présentés dans le tableau ci-dessous. Pour les Bourses que nous couvrons, vous recevrez automatiquement des données de marché en différé pour les instruments financiers pour lesquels vous n'avez pas actuellement de souscriptions aux données de marché.
Certains services de données de marché font l'objet d'une exonération liée au montant des commissions. Vous trouverez une liste des services donnant lieu à une exonération sur le Portail Client ou ci-dessous.
L'exonération s'applique une fois le seuil de commissions atteint pour chaque service. Le calcul des exonérations ne peut être cumulé et s'applique d'abord au service au prix le plus élevé.
Ainsi, si vous souscrivez par exemple à des services donnant lieu à une exonération sur la base des seuils suivants :
Souscription | Frais | Exonération liée aux commissions |
---|---|---|
Liasse Value de l'Aperçu titres et contrat à terme U.S | 10,00 USD | 30,00 USD |
OPRA Haut du carnet (L1) (Bourses d'options US) | 1,50 USD | 20,00 USD |
Shanghai Stock Exchange Aperçu 5 secondes (via HKEx) | 1,00 USD | 5,00 USD |
Shenzhen Stock Exchange Aperçu 3 secondes (via HKEx) | 1,00 USD | 5,00 USD |
Les exonérations sont appliquées par ordre décroissant sur la base des seuils de commissions pour exonération.
Souscriptions faisant l'objet d'une exonération | ||||
---|---|---|---|---|
Commissions générées | Liasse Value de l'Aperçu titres et contrat à terme U.S |
OPRA Haut du carnet (L1) (Bourses d'options US) |
Shanghai Stock Exchange Aperçu 5 secondes (via HKEx) |
Shenzhen Stock Exchange Aperçu 3 secondes (via HKEx) |
60,00 USD | Oui | Oui | Oui | Oui |
30,00 USD | Oui | Non | Non | Non |
25,00 USD | Non | Oui | L'un ou l'autre | |
10,00 - 20,00 USD | Non | Non | Oui | Oui |
5,00 - 10,00 USD | Non | Non | L'un ou l'autre |
La plupart des Bourses et fournisseurs de données font une distinction entre clientèle professionnelle ou non-professionnelle. Par défaut, les organisations telles que les entreprises, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés de personnes et généralement les comptes pour lesquels les données sont utilisées à d'autre fins que l'investissement à titre personnel sont considérées comme appartenant au groupe « Professionnels ». Certains particuliers peuvent également être considérés comme « Professionnels » s'ils sont enregistrés en qualité de gérants indépendants ou conseillers en investissement, ou s'ils exercent une fonction analogue. Un trader employé par une entreprise de services financiers peut également être considéré comme « Professionnel ». Pour plus d'informations sur les critères de qualification « Non-professionnel », veuillez consulter les directives sur les classifications des abonnements aux données de marché.
Utilisez ces boutons pour afficher uniquement les Bourses offrant la catégorie de filtre sélectionnée.
Catégorie de filtre :
Région/Bourse | Tarifs non-pro/mois | Tarifs pro/mois |
---|---|---|
IBKR FX | Exonéré de frais | Exonéré de frais |
Métaux physiques et contrats de marchandise - Royaume-Uni | Exonéré de frais | Exonéré de frais |
Ne s'applique pas |
Région/Bourse | Tarifs non-pro/mois | Tarifs pro/mois |
---|---|---|
Flux d'actions et ETF US non consolidé | Gratuit - Pas d'abonnement requis | Gratuit - Pas d'abonnement requis |
Liasse Value de l'Aperçu titres et contrat à terme U.S1, 2, 3, 4 | Base 10.00 USD exonérés pour activité 4 + 0.01 USD par aperçu23,24 |
Ne s'applique pas |
Liasse Pro Aperçu de titres U.S.1,6 | Ne s'applique pas | 10.00 USD exonérés pour activité6 + 0.01 USD par aperçu23, 24 |
Liasse Value PLUS contrats à terme U.S.5 | 5,00 USD | Ne s'applique pas |
Liasse Streaming complémentaire Titres et Options US25, 26 | 4,50 USD | 125,00 USD |
Notations obligations | 3,00 USD | 3,00 USD |
Cboe BZX Profondeur du carnet 13 | 8,00 USD | 47,00 USD |
Indices Cboe MSCI (L1) | 4,50 USD | 4,50 USD |
Cboe One | 1,00 USD | 5,00 USD |
Cboe One Add-On29, 30 | 1,00 USD27 | 5,00 USD28 |
Cboe Streaming Indices de marché | 3,50 USD | 3,50 USD |
CBOT Real-Time Profondeur du carnet (L2)3 | 11,00 USD14 | 135,00USD10 |
CBOT en temps réel, haut du carnet (L1) | 1,25 USD14 | Ne s'applique pas |
CFE Enhanced Haut du carnet (L1) | 4,50 USD | 12,00 USD |
CFE Enhanced avec Profondeur du carnet (L2) | 7,00 USD | 18,50 USD |
CME Real-Time Profondeur du carnet (L2) 3 | 11,00 USD14 | 135,00USD10 |
CME Real-Time Haut du carnet (L1) | 1,25 USD14 | Ne s'applique pas |
CME Indices S&P | 5,00 USD | 5,00 USD |
COMEX Real-Time Profondeur du carnet (L2)3 | 11,00 USD14 | 135,00USD10 |
COMEX Real-Time Haut du carnet (L1) | 1,25 USD14 | Ne s'applique pas |
CUSIP | 1,00 USD | 2,00 USD |
Indices Dow Jones internationaux | 2,50 USD | 4,00 USD |
Contrats à terme ICE Endex | 118,00 USD | 139,50 USD |
Contrats à terme ICE U.S. (NYBOT)1 | 123,00 USD | USD 128.50 |
Contrats à terme ICE US - Canadian Grain | 38,00 USD | 38,00 USD |
Contrats à terme ICE US - Contrats à terme d'actifs numériques (L2) | Exonéré de frais | Exonéré de frais |
ISE Profondeur du carnet -Options (L2) | 10,00 USD | 60,00 USD |
NASDAQ BX TotalView (L2)13 | 3,50 USD | 45,00 USD |
Service de données NASDAQ Global Index | 3,50 USD21 | 12,00 USD21 |
NASDAQ Profondeur du carnet - Options (L2) | 11,50 USD | 62,50 USD |
NASDAQ Liasse TotalView-OpenView13 | 16,50 USD | 86,50 USD |
NASDAQ TotalView-OpenView EDS22 | 1,00 USD | 10,00 USD |
NYSE (Network A/CTA) Haut du carnet (L1) - Facturé par le NYSE | Ne s'applique pas | 45,00 USD |
NYSE (Network A/CTA) Haut du carnet (L1) - Facturé par Interactive Brokers | 1,50 USD | 45,00 USD |
NYSE American, BATS, ARCA, IEX and Regional Exchanges (Network B) Haut du carnet (L1) | 1,50 USD | 25,00 USD7 |
NASDAQ (Network C/UTP) Haut du carnet (L1) | 1,50 USD | 25,00 USD |
Titres OTC mondiaux(L2) | 1,50 USD | 64,50 USD |
Global OTC et OTC Markets | 18,00 USD | 142,00 USD |
NYMEX Profondeur du carnet en temps réel (L2)3, 10 | 11,00 USD14 | 135,00USD10 |
NYMEX Real-Time Haut du carnet (L1) | 1,25 USD14 | Ne s'applique pas |
NYSE AMEX Profondeur du carnet - Options (L2) | 11,50 USD | 62,50 USD |
NYSE Arca Profondeur du carnet - Options (L2) | 11,50 USD | 62,50 USD |
NYSE Arca - Déséquilibre des ordres | 1,00 USD | 1,00 USD |
NYSE ArcaBook Profondeur du carnet (L2)13 | 11,00 USD | 65,00 USD8 |
Flux d'indices NYSE mondiaux | 1,00 USD | 19,50 USD |
NYSE MKT - Déséquilibre des ordres | 1,00 USD | 1,00 USD |
NYSE OpenBook Profondeur du carnet (L2)13 | 25,00 USD | 64,50 USD |
NYSE - Déséquilibre des ordres | 1,00 USD | 1,00 USD |
OPRA Haut du carnet (L1) (Bourses d'options États-Unis)15 | 1,50 USD 16 | 32.75 USD (toutes les Bourses incluses) |
Marché OTC Haut du carnet (L1) | 6,00 USD | 35,00 USD |
Marché OTC Profondeur du carnet (L2) | 17,00 USD | 85,00 USD |
RussellTick Indices temps réel | 2,00 USD | 15,00 USD |
Données de marché contrat à terme Small Exchange | Exonéré de frais | Exonéré de frais |
TRACE (BTDS) Données d'entreprise en temps réel | Ne s'applique pas | 65,00 USD |
Fonds communs de placement des États-Unis | Exonéré de frais21 | Exonéré de frais21 |
Données obligations U.S. en temps réel12 | Exonéré de frais | Exonéré de frais |
Ne s'applique pas |
Région/Bourse | Tarifs non-pro/mois | Tarifs pro/mois |
---|---|---|
Canadian Exchange Group (TSX/TSXV) Haut du carnet (L1) (résidents non canadiens uniquement) | 20,00 USD | 74,50 USD |
Bourse des valeurs canadiennes (L1) | Exonéré de frais31 | Exonéré de frais31 |
Bourse de Toronto Haut du carnet (L1) (résidents canadiens uniquement) | 9,00 CAD | 37,50 CAD |
Marché de Toronto par cours Profondeur du carnet (L2) 18 | 14,00 USD 20 | 52,00 USD20 |
TSX Venture Exchange Haut du carnet (L1) (résidents canadiens uniquement) | 9,00 CAD | 28,50 CAD |
TSX Venture Market by Price Haut du carnet (L2) 19 | 16,00 USD 20 | 26,50 USD20 |
Bourse de Montréal Haut du carnet (L1) (CDE) | 7,00 USD20 | 50,00 USD20 |
Montreal Exchange Profondeur du carnet (L2) (CDE) | 10,00 USD20 | 63,50 USD20 |
NEO Exchange Haut du carnet (L1) | 1,00 USD | 13,50 USD |
Ne s'applique pas |
Région/Bourse | Tarifs non-pro/mois | Tarifs pro/mois |
---|---|---|
Bourse mexicaine des contrats à terme Profondeur du carnet (L1) | 29,00 USD | 29,00 USD |
Bourse mexicaine des options Profondeur du carnet (L1) | 29,00 USD | 29,00 USD |
Bourse mexicaine des actions Haut du carnet (L1) | 20,50 USD | 50,50 USD |
Ne s'applique pas |
Région/Bourse | Tarifs non-pro/mois | Tarifs pro/mois |
---|---|---|
Bovespa Haut du carnet (L1) | 4,50 USD | 90,50 USD |
Ne s'applique pas |
Les exemples d'abonnements aux données de marché présentés dans le tableau suivant vous permettent de déterminer la souscription qui vous convient le mieux en fonction de vos besoins de trading.
Données de marché souhaitées | Non-Professionnel abonnement(s) requis |
Professionnel abonnement(s) requis |
---|---|---|
Flux de cotations en temps réel Haut du carnet (NBBO) sur AMEX-, ARCA-, BATS | NYSE American, BATS, ARCA, IEX et les Bourses régionales (Network B) OU Liasse US Securities Snapshot et Futures Value ET Liasse US Equity et Options Add-On Streaming |
NYSE American, BATS, ARCA, IEX et Bourses régionales (Network B) OU Liasse Professional US Securities Snapshot ET Liasse US Equity et Options Add-On Streaming |
Flux de cotations en temps réel sur NASDAQ (ex : MSFT), haut du carnet d'ordres (NBBO) | NASDAQ (Network C/UTP) OU Liasse Value de l'Aperçu titres et contrat à terme U.S ET Liasse Flux en temps réel complémentaire Titres et Options US |
NASDAQ (Network C/UTP) OU Liasse Pro Aperçu de titres U.S ET Liasse Flux en temps réel complémentaire Titres et Options US |
Flux de cotations en temps réel sur NYSE (ex : IBM), haut du carnet d'ordres (NBBO) | NYSE (Network A/CTA) OU Liasse Value de l'Aperçu titres et contrat à terme U.S ET Liasse Flux en temps réel complémentaire Titres et Options US |
NYSE (Network A/CTA) OU Liasse Pro Aperçu de titres U.S ET Liasse Flux en temps réel complémentaire Titres et Options US |
Remarques :
Région/Bourse | Tarifs non-pro/mois | Tarifs pro/mois |
---|---|---|
Alternative European Equities Haut du carnet (L1) | Exonéré de frais | Ne s'applique pas |
Liasse Value de titres et dérivés européens8 | 12.50EUR Base exonéré pour activité 8 |
Ne s'applique pas |
Cboe EU Equities Profondeur du carnet (L2)2, 6 | Exonéré de frais | 77,50 GBP |
Cboe EU Equities Haut du carnetk (L1) | Exonéré de frais | 34,50 GBP |
ECN Turquoise Level 1 | 8,00 GBP | 10,50 GBP |
ECN Turquoise Level 2 | 13,00 GBP | 18,50 GBP |
Aquis Exchange Haut du carnet (L1) | Exonéré de frais | GBP 57.00 |
Ne s'applique pas |
Région/Bourse | Tarifs non-pro/mois | Tarifs pro/mois |
---|---|---|
Euronext, tous les indices, données en temps réel | Inclus dans la liasse de données Euronext Haut du carnet (L1) et Profondeur du carnet (L2) | 23,50EUR |
Euronext Cash Haut du carnet (L1) | Disponible dans la liasse de données Euronext – Haut du carnet (L1) (Profondeur du carnet actions (L2) – Produits dérivés Haut du carnet (L1)) | 84,50 EUR |
Euronext Cash Profondeur du carnet (L2) | Disponible dans la liasse de données Euronext – Haut du carnet (L1) (Profondeur du carnet Actions (L2) – Produits dérivés Profondeur du carnet (L2) | 120,00 EUR |
Euronext Commodity Derivatives Profondeur du carnet (L2) | 19,00 EUR | 50,00 EUR |
Euronext Currency Derivatives Profondeur du carnet (L2) | 3,00 EUR | 3,00 EUR |
Liasse de données Euronext - Level I (Profondeur du carnet actions (L2) - Produits dérivés Haut du carnet (L1) ) | 3,00 EUR | Ne s'applique pas |
Liasse de données Euronext - Level II (Profondeur du carnet actions (L2) - Profondeur du carnet Equity and Index Derivatives (L2)) | 43,50EUR | Disponible sous la dénomination Euronext Cash Market Profondeur du carnet (L2) plus Euronext Equity and Index Derivatives Euronext (L2) |
Euronext Dérivés titres et indices- Profondeur du carnet (L2) | 39,00 EUR | 41,00 EUR |
Ne s'applique pas |
Région/Bourse | Tarifs non-pro/mois | Tarifs pro/mois |
---|---|---|
Indices Bourse de Vienne | Disponible sous la dénomination Bourse de Vienne Level 1 + Indices | 15,00 EUR |
Bourse de Vienne Cash Market Haut du carnet (L1) | Disponible sous la dénomination Bourse de Vienne Level 1 + Indices | 41,50EUR |
Bourse de Vienne Cash Market - Profondeur du carnet (L2) | Disponible sous la dénomination Bourse de Vienne Level 2 + Indices | 54,00 EUR |
Bourse de Vienne - Haut du carnet (L1) + Indices | 5,00 EUR | Disponible sous la dénomination Bourse de Vienne Level 1 plus Indices Bourse de Vienne |
Bourse de Vienne - Profondeur du carnet (L2) + Indices | 9,00 EUR | Disponible sous la dénomination Bourse de Vienne Level 2 plus Indices Bourse de Vienne |
Ne s'applique pas |
Région/Bourse | Tarifs non-pro/mois | Tarifs pro/mois |
---|---|---|
Baltic Equity Haut du carnet (L1) | 1,25 EUR | 20.50 EUR |
Baltic Equity Profondeur du carnet (L2) | 2,50 EUR | 34,00EUR |
Ne s'applique pas |
Région/Bourse | Tarifs non-pro/mois | Tarifs pro/mois |
---|---|---|
Bourse de Prague Cash Market Haut du carnet (L1) | 5,00 EUR | 19,00 EUR |
Bourse de Prague Cash Market Profondeur du carnet (L2) | 12,00 EUR | 31,00 EUR |
Ne s'applique pas |
Région/Bourse | Tarifs non-pro/mois | Tarifs pro/mois |
---|---|---|
Indices Deutsche Boerse | 1,25 EUR | 12,50 EUR |
ETF Deutsche Boerse | Exonéré de frais | 5,50 EUR |
Eurex Retail Europe | 2,00 EUR | Ne s'applique pas |
Eurex Core Haut du carnet (L1) 3 | 8,75 EUR | Ne s'applique pas |
Eurex Core Profondeur du carnet (L2) 4 | 13,00 EUR | 64,00EUR |
Spot Market Allemagne (Frankfurt/Xetra) Haut du carnet (L1) | 16,25 EUR | 77,00EUR |
Spot Market Allemagne (Frankfurt/Xetra) Profondeur du carnet (L2) (1) | 21,75 EUR | 93,00EUR |
STOXX© Données indices en temps réel | 9,00 EUR | 18,00 EUR |
Stuttgart Boerse compris Euwax (SWB) | 6,50 EUR | 10,00 EUR |
Indice de volatilité STOXX DAX | 5,50 EUR | 5,50 EUR |
Ne s'applique pas |
Région/Bourse | Tarifs non-pro/mois | Tarifs pro/mois |
---|---|---|
Bourse de Budapest (L2) | 2,50 EUR | 29,00 EUR7 |
Ne s'applique pas |
Région/Bourse | Tarifs non-pro/mois | Tarifs pro/mois |
---|---|---|
Bourse de Tel Aviv (L1) - clients résidant en Israël | 1,50 USD | 58,00 USD |
Bourse de Tel Aviv (L1) - clients hors-Israël | 2,50 USD | 52,00 USD |
Ne s'applique pas |
Région/Bourse | Tarifs non-pro/mois | Tarifs pro/mois |
---|---|---|
Borsa Italiana (BVME stock / SEDEX / IDEM deriv) Haut du carnet (L1) | 4,00 EUR | 18,50 EUR |
Borsa Italiana (BVME stock / SEDEX / IDEM deriv) Profondeur du carnet (L2) | 17,00 EUR | 59,50EUR |
Ne s'applique pas |
Région/Bourse | Tarifs non-pro/mois | Tarifs pro/mois |
---|---|---|
Nordic Derivatives Haut du carnet (L1) 6 | 4,00 EUR | Haut du carnet (L1) Données non disponibles aux abonnés professionnels |
Nordic Derivatives Profondeur du carnet (L2) 6 | 6,00 EUR | 38,50EUR |
Nordic Equity Haut du carnet(L1) 6 | 2,00 EUR | 38,50EUR |
Nordic Equity Profondeur du carnet (L2) 6 | 6,00 EUR | 71,50EUR |
Oslo Bors Profondeur du carnet (L2) | Ne s'applique pas | 37,50EUR |
Dérivés Turquoise (Nordiques) | 5,00 NOK | 5,00 NOK |
Ne s'applique pas |
Région/Bourse | Tarifs non-pro/mois | Tarifs pro/mois |
---|---|---|
Bourse de Varsovie (L1) | 11,00 PLN | Ne s'applique pas |
Bourse de Varsovie (L2) | 95,00 PLN | 230,00 PLN |
Ne s'applique pas |
Région/Bourse | Tarifs non-pro/mois | Tarifs pro/mois |
---|---|---|
Bourse professionnelle de Moscou | 11,00 USD | 91,00 USD |
Ne s'applique pas |
Région/Bourse | Tarifs non-pro/mois | Tarifs pro/mois |
---|---|---|
Bolsa de Madrid Haut du carnet Plus (L1) | 7,00 EUR | 37,00 EUR |
Bolsa de Madrid Profondeur du carnet (L2) | 18,00 EUR | 63,50 EUR |
Indices IBEX et LATIBEX | 10,00 EUR | 11,00 EUR |
BME (MEFF) Haut du carnet (L1) | 3,75 EUR | 18,00 EUR |
BME (MEFF) Profondeur du carnet (L2) | 6,00 EUR | 28,00 EUR |
Ne s'applique pas |
Région/Bourse | Tarifs non-pro/mois | Tarifs pro/mois |
---|---|---|
SIX Structured - Accès de base | 6,50 CHF | 15,50 CHF |
SIX Structured - Accès avancé | 8,75 CHF | 22,50 CHF |
SIX Swiss Exchange - Haut du carnet (L1) | Ne s'applique pas | 33,00 CHF |
Indices pour de Suisse SIX | 7,00 CHF | 7,00 CHF |
SIX Swiss Exchange - Profondeur du carnet (L2) | 13,50 CHF | 105,00 CHF |
Ne s'applique pas |
Région/Bourse | Tarifs non-pro/mois | Tarifs pro/mois |
---|---|---|
Futures ICE E.U. - Contrats de marchandises (IPE)5 | 133,75 USD | 139,50 USD |
Futures ICE E.U. – Produits financiers (LIFFE)5 | 120,75 USD | 122,00 USD |
London Metal Exchange (L2) | 61,00 USD | 61,00 USD |
LSE International Haut du carnet (L1) | 4,25 GBP | 31,00 GBP |
LSE International Profondeur du carnet (L2) | 6,00 GBP | Ne s'applique pas |
LSE UK Haut du carnet (L1) | 5,00 GBP | 55,00 GBP |
LSE UK Profondeur du carnet (L2) | 7,00 GBP | Ne s'applique pas |
Ne s'applique pas |
REMARQUES :
Remarques :
Région/Bourse | Tarifs non-pro/mois | Tarifs pro/mois |
---|---|---|
ASX Total Profondeur du carnet (L2) | 25,00 AUD | 132,00 AUD |
Chi-X Australia (P,L1)2,12 | 11,00 USD | 56,50 USD |
ASX24 Profondeur du carnet (L2) Contrats et contrats à terme | 21,50 AUD | 132,00 AUD |
Ne s'applique pas |
Région/Bourse | Tarifs non-pro/mois | Tarifs pro/mois |
---|---|---|
Shanghai Stock Exchange - Aperçu à 5 secondes (via HKEx)3, 8 | 1,00 USD | 1,00 USD |
Shanghai Stock Exchange - Aperçu 5 secondes via HKEx Affichage alternatif3, 8 | 5,00 USD | 5,00 USD |
Shanghai Stock Exchange Haut du carnet (L1) (résidents hors Chine continentale)4, 6 | 12,00 USD | 30,00 USD |
Shanghai Stock Exchange - Affichage alternatif Haut du carnet (L1)4 | 20,00 USD | Ne s'applique pas |
Shanghai Stock Exchange Profondeur du carnet (L2) (résidents hors Chine continentale)5, 6 | 35,00 USD | 35,00 USD |
Shanghai Stock Exchange Niveaux 1 & 2 (résidents de Chine continentale)5, 7 | 5,00 USD | 5,00 USD |
Shenzhen Stock Exchange - Aperçu à 3 Secondes (via HKEx)3, 8 | 1,00 USD | 1,00 USD |
Shenzhen Stock Exchange - Aperçu à 3 Secondes (via HKEx) Affichage alternatif4 | 5,00 USD | 5,00 USD |
Shenzhen Stock Exchange Haut du carnet (L1) (résidents hors Chine continentale)4, 6 | 11,00 USD | 26.00 USD |
Shenzhen Stock Exchange Affichage alternatif Haut du carnet (L1)4 | 30,00 USD | Ne s'applique pas |
Shenzhen Stock Exchange (résidents de Chine continentale)5, 7 | 5,50 USD | 5,50 USD |
Ne s'applique pas |
Région/Bourse | Tarifs non-pro/mois | Tarifs pro/mois |
---|---|---|
Indices Hang Seng | 19,50 HKD | 19,50 HKD |
Hong Kong Produits dérivés (Fut & Opt) Haut du carnet (L1)11 | 27,00 HKD | 27,00 HKD |
Hong Kong Derivatives (Fut & Opt) Profondeur du carnet (L2)11 | 100,00 HKD | 100,00 HKD |
Hong Kong Securities Exchange (Actions, Warrants & Obligations) Haut du carnet (L1) | 130,00 HKD | 130,00 HKD |
Hong Kong Securities Exchange (Actions, Warrants & Obligations) Profondeur du carnet (L2) | 225,00 HKD | 225,00 HKD |
Ne s'applique pas |
Région/Bourse | Tarifs non-pro/mois | Tarifs pro/mois |
---|---|---|
National Stock Exchange of India, Capital Market Segment, Haut du carnet (L1)10 | Exonéré de frais | Exonéré de frais |
National Stock Exchange of India, Capital Market Segment, Profondeur du carnet (L2)10 | Exonéré de frais | Exonéré de frais |
National Stock Exchange of India, Futures and Options Segment, Haut du carnet (L1)10 | Exonéré de frais | Exonéré de frais |
National Stock Exchange of India, Futures and Options Segment, Profondeur du carnet (L2)10 | Exonéré de frais | Exonéré de frais |
Ne s'applique pas |
Région/Bourse | Tarifs non-pro/mois | Tarifs pro/mois |
---|---|---|
Cboe Japan Haut du carnet (Résidents du Japon uniquement) | Exonéré de frais | 1070,00 JPY |
Cboe Japan Haut du carnet (Non-résidents du Japon uniquement) | 0,60 USD | 16,50 USD |
Haut du carnet - Japannext (L1) | Ne s'applique pas | 330,00 JPY |
Profondeur de carnet - Japannext (L2) | 100,00 JPY | 1650,00 JPY |
Osaka Exchange Haut du carnet (L1)1 | 200,00 JPY | 1500,00 JPY |
Osaka Exchange Profondeur du carnet (L2)1 | 400,00 JPY | 2200,00 JPY |
Tokyo Stock Exchange Haut du carnet (L1) | 300,00 JPY | 3000,00 JPY |
Tokyo Stock Exchange Profondeur du carnet (L2) | 380,00 JPY | 3600,00 JPY |
Ne s'applique pas |
Région/Bourse | Tarifs non-pro/mois | Tarifs pro/mois |
---|---|---|
Singapore Exchange (SGX) – Produits dérivés, Haut du carnet (L1) | 2,00 SGD | 2,00 SGD |
Singapore Exchange (SGX) – Actions, Haut du carnet (L1) | 13,00 SGD9 | 13,00 SGD9 |
Ne s'applique pas |
Région/Bourse | Tarifs non-pro/mois | Tarifs pro/mois |
---|---|---|
Taiwan Stock Exchange (TWSE) - Haut du carnet (L1) | 1,00 USD | 1,00 USD |
Ne s'applique pas |
Remarques :
Région/Bourse | Tarifs non-pro/mois | Tarifs pro/mois |
---|---|---|
Johannesburg Stock Exchange | 14,00 USD | 54,00 USD |
Ne s'applique pas |
Remarques :
Pour recevoir des données de marché en temps réel, les clients doivent souscrire aux données de marché. Tous les clients reçoivent initialement un minimum de 100 lignes de données de marché en temps réel qui peuvent être affichées sur la TWS ou via l'interface API et bénéficient en permanence d'un minimum de 100 lignes. Après le premier mois de trading, la quantité de données de marché fournies est calculée selon la valeur la plus élevée parmi :
Allocation données de profondeur du carnet
Le nombre de symboles qui peuvent être visualisés simultanément sur les fenêtres de profondeur de marché de TWS (BookTrader, Profondeur de marché et ISW) est déterminé comme suit : 100 lignes de données de marché autorisées pour un symbole unique, avec un minimum de 3 fenêtres et un maximum de 60. Par exemple, un client ayant accès par défaut à 100 lignes de données, pourra voir simultanément les données de profondeur du marché de trois symboles différents. Veuillez noter que plusieurs fenêtres de profondeur du carnet pour le même symbole peuvent être ouvertes sans impacter les limites de données du marché. Dans cet exemple, ce client pourra ouvrir le symbole IBKR dans BookTrader, la profondeur du marché et ISW et conserver la possibilité de voir les données de profondeur du marché pour deux autres symboles. Un client qui bénéficie de 500 symboles en raison du montant des commissions, des actifs ou d'autres critères, aura la possibilité de visualiser cinq fenêtres de profondeur de marché. Ainsi, le nombre de fenêtres disponibles varie tous les mois selon le nombre de symboles autorisés par votre compte.
Le demande d'Aperçu donne la possibilité à l'utilisateur de demander une cotation ponctuelle, qui ne sera pas en streaming, de données de marché pour une action donnée. Les cotations en Aperçu ne se mettent pas à jour et ne se réactualisent pas d'elles-mêmes. Elles constituent une alternative aux flux de cotation en temps réel car les utilisateurs sont facturés pour chaque cotation et non pas sur la base d'un forfait mensuel. Les titres cotés aux États-Unis sont facturés à 0,01 USD par demande et tous les autres instruments sont à 0,03 USD par demande. Les clients sont éligibles au plafonnement si leurs demandes en aperçu sont égales au prix du service de cotations en streaming.
Exemples de plafonds d'aperçus :
Flux Network | Prix par cotation en aperçu2 | Statut souscripteur | Aperçu plafonné | Flux de données activé |
---|---|---|---|---|
NYSE American, BATS, ARCA, IEX and Regional Exchanges (Network B) Haut du carnet (L1) | 0,01 USD | Non-Pro | 150 | NYSE American, BATS, ARCA, IEX and Regional Exchanges (Network B) Haut du carnet (NP,L1) |
NYSE American, BATS, ARCA, IEX and Regional Exchanges (Network B) Haut du carnet (L1) | 0,01 USD | Pro | 2300 | NYSE American, BATS, ARCA, IEX et Bourses régionales (Network B) Haut du carnet (P,L1) |
NASDAQ (Network C/UTP) | 0,01 USD | Non-Pro | 150 | NASDAQ (Network C/UTP) (NP,L1) |
NASDAQ (Network C/UTP) | 0,01 USD | Pro | 2500 | NASDAQ (Network C/UTP) (P,L1) |
NYSE (Network A/CTA) | 0,01 USD | Non-Pro | 150 | NYSE (Network A/CTA) (NP,L1) |
NYSE (Network A/CTA) | 0,01 USD | Pro | 4500 | NYSE (Network A/CTA) (P,L1) |
OPRA Haut du carnet (L1) (Bourses d'options US) | 0,03 USD | Non-Pro | 50 | OPRA (Bourses options US) (NP,L1) |
OPRA Haut du carnet (L1) (Bourses d'options US) | 0,03 USD | Pro | 1092 | OPRA (Bourses d'options US) (P,L1) |
Hong Kong Securities Exchange (Actions, Warrants & Obligations) Haut du carnet (L1) | 0,03 USD | Pro et Non-Pro | 5641 | Hong Kong Securities Exchange (Actions, Warrants, Obligations) (L1) |
Remarques :
