Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 1000 | 0.90 EUR por contrato | 1.00 EUR por contrato |
1001 - 10 000 | 0.60 EUR por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.40 EUR por contrato | |
> 20 000 | 0.25 EUR por contrato | |
Comisiones de terceros | No | No |
Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 8000 | 1.00 EUR por contrato | 1.00 EUR por contrato |
8001 - 40 000 | 0.70 EUR por contrato | |
40 001 - 80 000 | 0.40 EUR por contrato | |
> 80 000 | 0.25 EUR por contrato | |
Comisiones de terceros | No | No |
Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 1000 | 0.90 EUR por contrato | 1.50 EUR por contrato |
1001 - 10 000 | 0.60 EUR por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.40 EUR por contrato | |
> 20 000 | 0.25 EUR por contrato | |
Comisiones de terceros |
|
No |
Volumen mensual (contratos) | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 8000 | 1.00 EUR por contrato | 1.50 EUR por contrato |
8001 - 40 000 | 0.70 EUR por contrato | |
40 001 - 80 000 | 0.40 EUR por contrato | |
> 80 000 | 0.25 EUR por contrato | |
Comisiones de terceros |
|
No |
Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 1000 | 0.90 EUR por contrato | 1.50 EUR por contrato |
1001 - 10 000 | 0.60 EUR por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.40 EUR por contrato | |
> 20 000 | 0.25 EUR por contrato | |
Comisiones de terceros |
|
No |
Volumen mensual (contratos) | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 8000 | 1.00 EUR por contrato | 1.50 EUR por contrato |
8001 - 40 000 | 0.70 EUR por contrato | |
40 001 - 80 000 | 0.40 EUR por contrato | |
> 80 000 | 0.25 EUR por contrato | |
Comisiones de terceros |
|
No |
Volumen mensual (contratos)3 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 8000 | 0.15 EUR por contrato | 0.20 EUR por contrato |
8001 - 40 000 | 0.10 EUR por contrato | |
40 001 - 80 000 | 0.05 EUR por contrato | |
> 80 000 | 0.03 EUR por contrato | |
Comisiones de terceros |
|
No |
1 contrato de opciones sobre índices = 1.50 EUR
1 CAC40 opción sobre índices = comisión de ejecución de IBKR 0.90 EUR + comisión bursátil 0.20 EUR + comisión de compensación 0.13 EUR + cargo normativo 0.00 EUR = 1.23 EUR
Volumen mensual (contratos)1,6 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija (excepto DJ200, DJ600, DAX) |
Estructura de comisiones fija DJ200/DJ600 |
Estructura de comisiones fija DAX |
---|---|---|---|---|
≤ 1000 | 0.90 EUR por contrato | 1.50 EUR por contrato | 2.50 EUR por contrato | 1.70 EUR por contrato |
1001 - 10 000 | 0.60 EUR por contrato | |||
10 001 - 20 000 | 0.40 EUR por contrato | |||
> 20 000 | 0.25 EUR por contrato | |||
Comisiones de terceros |
|
No | No | No |
Volumen mensual (contratos)1,6 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 1000 | 0.25 EUR por contrato | 0.40 EUR por contrato |
1001 - 10 000 | 0.17 EUR por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.11 EUR por contrato | |
> 20 000 | 0.07 EUR por contrato | |
Comisiones de terceros |
|
No |
Volumen mensual (contratos) | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 8000 | 1.00 EUR por contrato | 1.10 EUR por contrato |
8001 - 40 000 | 0.70 EUR por contrato | |
40 001 - 80 000 | 0.40 EUR por contrato | |
> 80 000 | 0.25 EUR por contrato | |
Comisiones de terceros |
|
No |
1 contrato de opciones sobre acciones = 1.10 EUR
1 contrato DAX = comisión de ejecución de IBKR 0.90 EUR + comisión bursátil 0.54 EUR + comisión de compensación 0.00 EUR + cargo normativo 0.01 EUR = 1.45 EUR
Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 1000 | 0.90 EUR por contrato | 3.00 EUR por contrato |
1001 - 10 000 | 0.60 EUR por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.40 EUR por contrato | |
> 20 000 | 0.25 EUR por contrato | |
Comisiones de terceros |
|
No |
Volumen mensual (contratos) | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 8000 | 1.00 EUR por contrato | 2.00 EUR por contrato |
8001 - 40 000 | 0.70 EUR por contrato | |
40 001 - 80 000 | 0.40 EUR por contrato | |
> 80 000 | 0.25 EUR por contrato | |
Comisiones de terceros |
|
No |
1 contrato de opciones sobre índice = 3.00 EUR
1 contrato de opciones sobre acciones = comisión de ejecución de IBKR 1.00 EUR + comisión bursátil 0.26 EUR + comisión de compensación 0.10 EUR + comisión de terceros 0.22 EUR + cargo normativo 0.00 EUR = 1.58 EUR
Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija (excepto Mini-AEX) | Estructura de comisiones fija: opciones Mini AEX |
---|---|---|---|
≤ 1000 | 0.90 EUR por contrato | 1.50 EUR por contrato | 0.30 EUR por contrato |
1001 - 10 000 | 0.60 EUR por contrato | ||
10 001 - 20 000 | 0.40 EUR por contrato | ||
> 20 000 | 0.25 EUR por contrato | ||
Comisiones de terceros |
|
No | No |
Volumen mensual (contratos) | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 8000 | 1.00 EUR por contrato | 1.50 EUR por contrato |
8001 - 40 000 | 0.70 EUR por contrato | |
40 001 - 80 000 | 0.40 EUR por contrato | |
> 80 000 | 0.25 EUR por contrato | |
Comisiones de terceros |
|
No |
Volumen mensual (contratos) | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 1000 | 1.05 USD por contrato | 2.00 USD por contrato |
1001 - 10 000 | 0.65 USD por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.45 USD por contrato | |
> 20 000 | 0.25 USD por contrato | |
Comisiones de terceros |
|
No |
1 contrato denominado en EUR = 1.50 EUR
1 contrato de opciones sobre acciones = comisión de ejecución de IBKR 1.00 EUR + comisión bursátil 0.31 EUR + comisión de compensación 0.05 EUR + cargo normativo 0.00 EUR = 1.36 EUR
Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 1000 | 0.90 EUR por contrato | 0.80 EUR por contrato |
1001 - 10 000 | 0.60 EUR por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.40 EUR por contrato | |
> 20 000 | 0.25 EUR por contrato | |
Comisiones de terceros |
|
No |
Volumen mensual (contratos) | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 8000 | 1.00 EUR por contrato | 0.90 EUR por contrato |
8001 - 40 000 | 0.70 EUR por contrato | |
40 001 - 80 000 | 0.40 EUR por contrato | |
> 80 000 | 0.25 EUR por contrato | |
Mínimo por orden | 4.50 EUR | |
Comisiones de terceros |
|
No |
Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles | |
---|---|---|
≤ 1000 | 10.00 SEK por contrato | |
1001 - 10 000 | 8.00 SEK por contrato | |
10 001 - 20 000 | 6.00 SEK por contrato | |
> 20 000 | 4.00 SEK por contrato | |
Comisiones de terceros |
|
Tipo de contrato | Estructura de comisiones fija |
---|---|
Todas las opciones sobre acciones | 0.35 % del valor negociado, mínimo de 0.50 por contrato más tarifas externas |
Mínimo por orden | 10.004 SEK |
10 opciones sobre acciones suecas a 5.00 = tarifa de ejecución de IBKR 17.50 SEK + tarifa de mercado 37.50 SEK = total 55.00
Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 1000 | 1.40 CHF por contrato | 2.80 CHF por contrato |
1001 - 10 000 | 0.90 CHF por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.60 CHF por contrato | |
> 20 000 | 0.35 CHF por contrato | |
Comisiones de terceros |
|
No |
Volumen mensual (contratos) | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 8000 | 1.35 CHF por contrato | 1.70 CHF por contrato |
8001 - 40 000 | 0.95 CHF por contrato | |
40 001 - 80 000 | 0.60 CHF por contrato | |
> 80 000 | 0.35 CHF por contrato | |
Comisiones de terceros |
|
No |
1 contrato = 2.80 CHF
1 contrato SLI = comisión de ejecución de IBKR 1.35 CHF + comisión bursátil 0.20 CHF + cargo normativo 0.00 CHF = 1.55 CHF
Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 1000 | 0.60 GBP por contrato | 1.70 GBP por contrato |
1001 - 10 000 | 0.45 GBP por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.30 GBP por contrato | |
> 20 000 | 0.15 GBP por contrato | |
Comisiones de terceros |
|
No |
Volumen mensual (contratos) | Estructura de comisiones por niveles2 | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 8000 | 1.00 GBP por contrato | 1.70 GBP por contrato |
8001 - 40 000 | 0.70 GBP por contrato | |
40 001 - 80 000 | 0.40 GBP por contrato | |
> 80 000 | 0.25 GBP por contrato | |
Comisiones de terceros |
|
No |
1 contrato = 1.70 GBP
1 opción sobre acciones del Reino Unido = comisión de ejecución de IBKR 1.00 GBP + comisión bursátil 0.37 GBP + comisión de compensación 0.03 GBP + cargo normativo 0.00 GBP = 1.40 GBP
Notas:
A partir del 1 de marzo de 2013, algunas acciones italianas estarán sujetas a un impuesto de transacciones. Visite los fondos de información de IBKR para obtener más información sobre el cálculo del impuesto.
A partir del 1 de septiembre de 2013, los derivados de los valores italianos sujetos al impuesto sobre las transacciones financieras también estarán sujetos al mismo impuesto. Visite los fondos de información de IBKR para obtener más información sobre el impuesto sobre operaciones con derivados.
*Unos costes de inversión más bajos aumentarán los rendimientos de sus inversiones, pero estos no garantizan que su inversión sea rentable.
La negociación en línea de acciones, opciones, futuros, divisas, acciones extranjeras y renta fija conlleva un riesgo de pérdida considerable de capital. Las opciones no son adecuadas para todos los inversores. Consulte el documento "Characteristics and Risks of Standardized Options" (Características y riesgos de opciones estandarizadas) para obtener más información.
Está arriesgando su capital y sus pérdidas pueden exceder el valor de su inversión original.
Interactive Brokers (U.K.) Limited está autorizada y regulada por el organismo regulador del mercado de valores, Financial Conduct Authority. Número de referencia de FCA 208159.
Los criptoactivos no están regulados en el Reino Unido. Interactive Brokers (U.K) Limited (" IBUK") está registrada ante la Autoridad de Conducta Financiera como empresa de criptoactivos en virtud de la normativa de 2017 sobre blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y transferencia de fondos (información sobre el ordenante).
Interactive Brokers LLC está regulada por la SEC y la CFTC de EE. UU., y es miembro del programa de compensación de la SIPC (www.sipc.org);
los productos solo están cubiertos por la FSCS del Reino Unido en circunstancias limitadas.
Los clientes han de leer las declaraciones relevantes sobre el riesgo en nuestra página Advertencias y avisos legales antes de realizar cualquier operación.
Si desea obtener la lista de miembros de IBG a nivel mundial, consulte nuestros listados de intercambio.