PROVISIONEN
Weniger Kosten. Mehr Rendite.* Niedrige Provisionen ohne zusätzliche Spreads, Ticket- bzw. Plattformgebühren oder Mindesteinlagen.
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt2 | Festpreis2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,85 USD/Kontrakt | 0,85 USD/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,65 USD/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,45 USD/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,25 USD/Kontrakt | |
Gebühren zur Abdeckung der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren4 |
|
|
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt2 | Festpreis2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,65 EUR/Kontrakt | 0,65 EUR/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,50 EUR/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,40 EUR/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,20 EUR/Kontrakt | |
Gebühren zur Abdeckung der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren4 |
|
|
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt2 | Festpreis2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,60 GBP/Kontrakt | 0,60 GBP/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,45 GBP/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,30 GBP/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,15 GBP/Kontrakt | |
Gebühren zur Abdeckung der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren4 |
|
|
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt2 | Festpreis2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,85 CAD/Kontrakt | 0,85 CAD/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,65 CAD/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,45 CAD/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,25 CAD/Kontrakt | |
Gebühren zur Abdeckung der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren4 |
|
|
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt2 | Festpreis2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,95 CHF/Kontrakt | 0,95 CHF/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,75 CHF/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,55 CHF/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,30 CHF/Kontrakt | |
Gebühren zur Abdeckung der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren4 |
|
|
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt2 | Festpreis2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | 7,00 HKD/Kontrakt | 7,00 HKD/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 5,50 HKD/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 4,00 HKD/Kontrakt | |
> 20.000 | 2,00 HKD/Kontrakt | |
Gebühren zur Abdeckung der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren4 |
|
|
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt2 | Festpreis2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,95 AUD/Kontrakt | 0,95 AUD/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,75 AUD/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,55 AUD/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,30 AUD/Kontrakt | |
Gebühren zur Abdeckung der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren4 |
|
|
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt2 | Festpreis2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | 6,50 SEK/Kontrakt | 6,50 SEK/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 5,00 SEK/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 3,75 SEK/Kontrakt | |
> 20.000 | 2,00 SEK/Kontrakt | |
Gebühren zur Abdeckung der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren4 |
|
|
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt2 | Festpreis2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | 1,20 SGD/Kontrakt | 1,20 SGD/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 1,00 SGD/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,65 SGD/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,35 SGD/Kontrakt | |
Gebühren zur Abdeckung der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren4 |
|
|
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt2 | Festpreis2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | 85,00 JPY/Kontrakt | 85,00 JPY/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 65,00 JPY/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 45,00 JPY/Kontrakt | |
> 20.000 | 25,00 JPY/Kontrakt | |
Gebühren zur Abdeckung der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren4 |
|
|
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt2 | Festpreis2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | 5,50 CNH/Kontrakt | 5,50 CNH/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 4,50 CNH/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 3,00 CNH/Kontrakt | |
> 20.000 | 2,00 CNH/Kontrakt | |
Gebühren zur Abdeckung der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren4 |
|
|
Monatliches Volumen (Kontrakte)1,5 | Gestaffelt2 | Festpreis2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,25 USD/Kontrakt | 0,25 USD/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,20 USD/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,15 USD/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,10 USD/Kontrakt | |
Gebühren zur Abdeckung der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren4 |
|
|
Kontraktart | Gestaffelt2 | Festpreis2,3 |
---|---|---|
CME-Bitcoin-Futures – BRR | 5,00 USD/Kontrakt | 5,00 USD/Kontrakt |
CME-Bitcoin-Futures – BTCEURRR | 5,00 EUR/Kontrakt | 5,00 EUR/Kontrakt |
CME-Futures-Optionen auf Bitcoin – BRR | 5,00 USD/Kontrakt | 5,00 USD/Kontrakt |
CME-Micro-Bitcoin-Futures – MBT | 2,25 USD/Kontrakt | 2,25 USD/Kontrakt |
CME Bitcoin Friday Futures - BRRNY | 2,25 USD/Kontrakt | 2,25 USD/Kontrakt |
CME-Micro-Bitcoin-Futures-Optionen – BRR (MBT) | 1,25 USD/Kontrakt | 1,25 USD/Kontrakt |
CME-Ethereum-Futures – ETH | 3,00 USD/Kontrakt | 3,00 USD/Kontrakt |
CME-Ethereum-Futures – ETHEURRR | 3,00 EUR/Kontrakt | 3,00 EUR/Kontrakt |
CME-Ethereum-Future-Optionen – ETHUSDRR | 3,00 USD/Kontrakt | 3,00 USD/Kontrakt |
CME-Ethereum-Micro-Futures – MET | 0,20 USD/Kontrakt | 0,20 USD/Kontrakt |
CME-Micro-Ether-Futures-Optionen – MET | 0,10 USD/Kontrakt | 0,10 USD/Kontrakt |
Gebühren zur Abdeckung der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren4 |
|
|
Monatliches Volumen (Kontrakte)1,5 | Gestaffelt2 | Festpreis2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,50 USD/Kontrakt | 0,50 USD/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,40 USD/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,30 USD/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,15 USD/Kontrakt | |
Gebühren zur Abdeckung der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren4 |
|
|
Monatliches Volumen (Kontrakte)1,5 | Gestaffelt2 | Festpreis2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,15 USD/Kontrakt | 0,15 USD/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,12 USD/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,08 USD/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,05 USD/Kontrakt | |
Gebühren zur Abdeckung der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren4 |
|
|
Monatliches Volumen (Kontrakte)1,5 | Gestaffelt2 | Festpreis2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,15 CAD/Kontrakt | 0,15 CAD/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,12 CAD/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,08 CAD/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,05 CAD/Kontrakt | |
Gebühren zur Abdeckung der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren4 |
|
|
Monatliches Volumen (Kontrakte)1,5 | Gestaffelt2 | Festpreis2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,15 CHF/Kontrakt | 0,15 CHF/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,12 CHF/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,08 CHF/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,05 CHF/Kontrakt | |
Gebühren zur Abdeckung der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren4 |
|
|
Monatliches Volumen (Kontrakte)1,5 | Gestaffelt2 | Festpreis2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | 15,00 JPY/Kontrakt | 15,00 JPY/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 12,00 JPY/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 8,00 JPY/Kontrakt | |
> 20.000 | 5,00 JPY/Kontrakt | |
Gebühren zur Abdeckung der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren4 |
|
|
Monatliches Volumen (Kontrakte)1,5 | Gestaffelt2 | Festpreis2,3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | 1,00 CNH/Kontrakt | 1,00 CNH/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,75 CNH/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,50 CNH/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,35 CNH/Kontrakt | |
Gebühren zur Abdeckung der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren4 |
|
|
Kontraktart | Festpreis2,3 | |
---|---|---|
Alle Kontrakte | 0,08 USD/Kontrakt | |
Gebühren zur Abdeckung der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren4 |
|
Die nachstehende Gebührenübersicht gilt ausschließlich für Kundinnen und Kunden, die bei IBKR Futures handeln und diese anschließend einem anderen Broker zur Ausführung überlassen.
Provisionen nur für AusführungFutures und Futures-Optionen:
1 ES-Futures-Kontrakt = IBKR-Ausführungsgebühr 0,85 USD + Börsengebühr 1,38 USD + Clearing-Gebühr 0,00 USD + regulatorische Gebühr 0,02 USD = 2,25 USD
E-mini-Kontrakte:
1 E7-Futures-Kontrakt = IBKR-Ausführungsgebühr 0,5 USD + Börsengebühr 0,85 USD + Clearing-Gebühr 0,00 USD + regulatorische Gebühr 0,02 USD = 1,37 USD
Futures und Futures-Optionen:
1 ES-Futures-Kontrakt = IBKR-Ausführungsgebühr 0,85 USD + Börsengebühr 1,38 USD + Clearing-Gebühr 0,00 USD + regulatorische Gebühr 0,02 USD = 2,25 USD
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt2 | Festpreis3 |
---|---|---|
≤ 1.000 | 1,25 CAD/Kontrakt | 2,40 CAD/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,80 CAD/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,60 CAD/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,30 CAD/Kontrakt | |
Gebühren zum Ausgleich der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren |
|
Keine |
1 TSE60-Futures-Kontrakt = IBKR-Ausführungsgebühr 0,85 CAD + Börsengebühr 1,12 CAD + Clearing-Gebühr 0,00 CAD + regulatorische Gebühr 0,03 CAD = 2,00 CAD
1 Roundturn = 4,80 CAD
Kontraktart | Festpreis | |
---|---|---|
FX-Futures (USD) | 20,00 MXN/Kontrakt | |
AMXL, CEMEXCPO, FEMSAUBD, GCARSOA1, TELMEXL, Forex-Futures (EUR) | 25,00 MXN/Kontrakt | |
BONO3, IPC-Optionen | 40,00 MXN/Kontrakt | |
IPC, BONO10 | MXN 56,00/Kontrakt | |
Gebühren zur Abdeckung der von IBKR gezahlten Börsen- und regulatorischen Gebühren4 | Keine |
Forex-Futures (USD):
1 Roundturn = 40,00 MXN
AMXL, CEMEXCPO, FEMSAUBD, GCARSOA1, TELMEXL, Forex-Futures (EUR):
1 Roundturn = 50,00 MXN
BONO3, IPC-Optionen:
1 Roundturn = 80,00 MXN
PC, BONO10:
1 Roundturn = 100,00 MXN
Offenlegungen
* Niedrige Investitionskosten erhöhen die Gesamtrendite Ihrer Anlage, garantieren aber nicht, dass Ihre Anlage Gewinn abwirft.
Der Online-Handel mit Aktien, Optionen, Futures, Währungen, ausländischen Papieren und festverzinslichen Produkten kann mit dem Risiko von erheblichen Verlusten einhergehen. Der Handel mit Optionen ist nicht für alle Anleger/-innen geeignet. Weitere Informationen können Sie dem Dokument „Characteristics and Risks of Standardized Options“ (Besonderheiten und Risiken standardisierter Optionen) entnehmen.
Bitte beachten Sie, dass Ihre Einlagen Risikokapital darstellen und Ihre Verluste den Wert Ihrer ursprünglichen Investition übersteigen können.
Interactive Brokers (U.K.) Limited ist von der Financial Conduct Authority zugelassen und wird von dieser reguliert. FCA-Referenznummer: 208159.
Kryptoanlagen werden in Großbritannien nicht reguliert. Interactive Brokers (U.K) Limited (IBUK) ist bei der Financial Conduct Authority unter den „Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017“ als Firma für Kryptoanlagen registriert.
Interactive Brokers LLC wird von der US SEC und der CFTC reguliert und ist Mitglied des SIPC-Entschädigungsprogramms (www.sipc.org).
Das UK-FSCS-System kommt nur unter bestimmten Bedingungen zur Anwendung.
Bevor Kundinnen und Kunden mit dem Handeln beginnen, müssen sie die entsprechenden Risikoinformationen in unseren Warnhinweisen und Offenlegungen durchlesen.
Eine Liste der weltweiten IBG-Mitgliedschaften finden Sie in unserer Börsenübersicht.