Las tarifas se aplican solo para el vendedor en bonos municipales. Las comisiones se aplican para el comprador y el vendedor para bonos corporativos y del gobierno. Las comisiones de bonos corporativos y del gobierno se cobran solo cuando añaden liquidez.
Descripción | Comisión |
---|---|
Corporativos - Vencimientos hasta 12 meses | |
Bonos 1 a 9 | 7.00 USD por transacción |
Bonos 10 a 19 | 9.00 USD por transacción |
Bonos 20 a 49 | 0.50 USD por bono |
Bonos 50 a 99 | 0.40 USD por bono |
Bonos 100 a 249 | 0.30 USD por bono |
Bonos 250 a 499 | 0.20 USD por bono |
Bonos +500 | 0.15 USD por bono |
Corporativos - Vencimientos de 12 a 60 meses | |
Bonos 1 a 9 | 7.00 USD por transacción |
Bonos 10 a 19 | 9.00 USD por transacción |
Bonos 20 a 49 | 0.55 USD por bono |
Bonos 50 a 99 | 0.55 USD por bono |
Bonos 100 a 249 | 0.55 USD por bono |
Bonos 250 a 499 | 0.38 por bono, máximo 200.00 |
Bonos +500 | 0.38 por bono, máximo 200.00 |
Corporativos - Vencimientos a +60 meses | |
Bonos 1 a 9 | 7.00 USD por transacción |
Bonos 10 a 19 | 9.00 USD por transacción |
Bonos 20 a 49 | 0.75 USD por bono |
Bonos 50 a 99 | 0.75 USD por bono |
Bonos 100 a 249 | 0.75 USD por bono |
Bonos 250 a 499 | 0.50 por bono, máximo 200.00 |
Bonos +500 | 0.50 por bono, máximo 200.00 |
Organismos de gobierno | |
Bonos 1 a 9 | 10.00 USD por transacción |
Bonos 10 a 19 | 15.00 USD por transacción |
Bonos 20 a 49 | 20.00 USD por transacción |
Bonos 50 a 99 | 25.00 USD por transacción |
Bonos 100 a 249 | 35.00 USD por transacción |
Bonos 250 a 499 | 50.00 USD por transacción |
Bonos +500 | 75.00 USD por transacción |
Tesoros | |
1 a 249 bonos | 12.00 USD por transacción |
Bonos +250 | 20.00 USD por transacción |
Muni. =< 18 meses al vencimiento | |
Valor < 5,000 | 10.00 USD por bono |
5,000 a 9,999 | 5.00 USD por bono |
10,000 a 19,999 | 2.50 USD por bono |
20,000 a 49,999 | 1.00 USD por bono |
50,000 a 99,999 | 1.00 USD por bono |
100,000 a 249,999 | 0.25 USD por bono |
250,000 a 2,999,999 | 0.10 USD por bono |
> 3,000,000 | 0.10 USD por bono |
Muni. 19 a 61 meses al vencimiento | |
Valor < 5,000 | 10.00 USD por bono |
5,000 a 9,999 | 5.00 USD por bono |
10,000 a 19,999 | 2.50 USD por bono |
20,000 a 49,999 | 1.25 USD por bono |
50,000 a 99,999 | 1.00 USD por bono |
100,000 a 249,999 | 0.50 USD por bono |
250,000 a 2,999,999 | 0.50 USD por bono |
> 3,000,000 | 0.25 USD por bono |
Muni. > 61 meses al vencimiento | |
Valor < 5,000 | 10.00 USD por bono |
5,000 a 9,999 | 5.00 USD por bono |
10,000 a 19,999 | 2.50 USD por bono |
20,000 a 49,999 | 2.50 USD por bono |
50,000 a 99,999 | 1.25 USD por bono |
100,000 a 249,999 | 0.60 USD por bono |
250,000 a 2,999,999 | 0.60 USD por bono |
> 3,000,000 | 0.25 USD por bono |
Notas:
La negociación en línea de acciones, opciones, futuros, divisas, acciones extranjeras y renta fija conlleva un riesgo de pérdida considerable de capital. Las opciones no son adecuadas para todos los inversores. Consulte el documento "Characteristics and Risks of Standardized Options" (Características y riesgos de opciones estandarizadas) para obtener más información.
Está arriesgando su capital y sus pérdidas pueden exceder el valor de su inversión original.
Interactive Brokers (U.K.) Limited está autorizada y regulada por el organismo regulador del mercado de valores, Financial Conduct Authority. Número de referencia de FCA 208159.
Los criptoactivos no están regulados en el Reino Unido. Interactive Brokers (U.K) Limited (" IBUK") está registrada ante la Autoridad de Conducta Financiera como empresa de criptoactivos en virtud de la normativa de 2017 sobre blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y transferencia de fondos (información sobre el ordenante).
Interactive Brokers LLC está regulada por la SEC y la CFTC de EE. UU., y es miembro del programa de compensación de la SIPC (www.sipc.org);
los productos solo están cubiertos por la FSCS del Reino Unido en circunstancias limitadas.
Los clientes han de leer las declaraciones relevantes sobre el riesgo en nuestra página Advertencias y avisos legales antes de realizar cualquier operación.
Si desea obtener la lista de miembros de IBG a nivel mundial, consulte nuestros listados de intercambio.