При вычислении ставок учитывайте, что IBKR использует смешанную ставку на основании ступеней, показанных ниже. Например, при балансе в 1 000 000 USD, первые 100 000 облагаются процентом уровня I, следующие 900 000 процентом уровня II и т.д. При расчете отображаемого спреда IBKR использует заданную ставку-ориентир или же 0, если ставка-ориентир составляет меньше нуля.
IBKR начисляет проценты ежедневно и публикует данные окончательных процентов ежемесячно на 3-й рабочий день следующего месяца.
Уровни, на которых базируются процентные ставки, могут меняться без предварительного уведомления клиентов. Подобные корректировки производятся периодически с целью соответствия изменениям валютных курсов.
* При отсутствии предварительной договоренности, IBKR будет взимать доплату в 1% по крупным кредитам. Доплата в 1% будет действовать для самого высокого уровня.
Калькулятор процентов производит вычисления на основе той информации, которую мы считаем точной и достоверной, однако ни Interactive Brokers LLC, ни ее филиалы не гарантируют точность и верность расчетов, поэтому не стоит полагаться на них как на таковые. Ни IBKR, ни ее филиалы не несут ответственности за какие-либо ошибки или недочеты в результатах, полученных при использовании данного калькулятора.
BM = ставка-ориентир (Benchmark Rate)
Валюта | Уровень | Взимаемая ставка: |
---|---|---|
USD | 0 ≤ 100 000 | 6.330% (BM + 1.5%) |
100 000 ≤ 1 000 000 | 5.830% (BM + 1%) | |
1 000 000 ≤ 50 000 000 | 5.580% (BM + 0.75%) | |
50 000 000 ≤ 200 000 000 | 5.330% (BM + 0.5%)1 | |
> 200 000 000 | 5.330% (BM + 0.5%) 1,2 | |
AED | 0 ≤ 350 000 | 7.288% (BM + 2.5%) |
350 000 ≤ 3 500 000 | 6.788% (BM + 2%) | |
3 500 000 ≤ 350 000 000 | 6.288% (BM + 1.5%) | |
> 350 000 000 | 6.288% (BM + 1.5%) 2 | |
AUD | 0 ≤ 150 000 | 5.787% (BM + 1.5%) |
150 000 ≤ 1 500 000 | 5.287% (BM + 1%) | |
1 500 000 ≤ 75 000 000 | 5.037% (BM + 0.75%) | |
75 000 000 ≤ 300 000 000 | 4.787% (BM + 0.5%) 1 | |
> 300 000 000 | 4.787% (BM + 0.5%) 1,2 | |
CAD | 0 ≤ 130 000 | 5.120% (BM + 1.5%) |
130 000 ≤ 1 300 000 | 4.620% (BM + 1%) | |
1 300 000 ≤ 64 000 000 | 4.370% (BM + 0.75%) | |
64 000 000 ≤ 260 000 000 | 4.120% (BM + 0.5%) 1 | |
> 260 000 000 | 4.120% (BM + 0.5%) 1,2 | |
CHF | 0 ≤ 90 000 | 2.328% (BM + 1.5%) |
90 000 ≤ 900 000 | 1.828% (BM + 1%) | |
900 000 ≤ 46 000 000 | 1.578% (BM + 0.75%) | |
46 000 000 ≤ 180 000 000 | 1.328% (BM + 0.5%) 1 | |
> 180 000 000 | 1.328% (BM + 0.5%) 1,2 | |
CNH | 0 ≤ 700 000 | 5.799% (BM + 4%) |
700 000 ≤ 7 000 000 | 4.799% (BM + 3%) | |
7 000 000 ≤ 350 000 000 | 4.299% (BM + 2.5%) | |
> 350 000 000 | 3.799% (BM + 2%) 2 | |
CZK | 0 ≤ 400 000 000 | 7.078% (BM + 3%) |
> 400 000 000 | 7.078% (BM + 3%) 2 | |
DKK | 0 ≤ 120 000 000 | 5.823% (BM + 3%) |
> 120 000 000 | 5.823% (BM + 3%) 2 | |
EUR | 0 ≤ 90 000 | 4.632% (BM + 1.5%) |
90 000 ≤ 900 000 | 4.132% (BM + 1%) | |
900 000 ≤ 44 000 000 | 3.882% (BM + 0.75%) | |
44 000 000 ≤ 180 000 000 | 3.632% (BM + 0.5%) 1 | |
> 180 000 000 | 3.632% (BM + 0.5%) 1,2 | |
GBP | 0 ≤ 80 000 | 6.533% (BM + 1.5%) |
80 000 ≤ 800 000 | 6.033% (BM + 1%) | |
800 000 ≤ 38 000 000 | 5.783% (BM + 0.75%) | |
38 000 000 ≤ 150 000 000 | 5.533% (BM + 0.5%) 1 | |
> 150 000 000 | 5.533% (BM + 0.5%) 1,2 | |
HKD | 0 ≤ 780 000 | 6.545% (BM + 2.5%) |
780 000 ≤ 7 800 000 | 6.045% (BM + 2%) | |
7 800 000 ≤ 780 000 000 | 5.545% (BM + 1.5%) | |
> 780 000 000 | 5.545% (BM + 1.5%) 2 | |
HUF | 0 ≤ 4 500 000 000 | 11.253% (BM + 5%) |
> 4 500 000 000 | 11.253% (BM + 5%) 2 | |
ILS | 0 ≤ 80 000 000 | 9.306% (BM + 5%) |
> 80 000 000 | 9.306% (BM + 5%) 2 | |
INR | Все | 9.500% (BM + 3%) |
JPY | 0 ≤ 11 000 000 | 1.607% (BM + 1.5%) |
11 000 000 ≤ 114 000 000 | 1.107% (BM + 1%) | |
114 000 000 ≤ 5 700 000 000 | 0.857% (BM + 0.75%) | |
5 700 000 000 ≤ 23 000 000 000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | |
> 23 000 000 000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | |
KRW | 0 ≤ 120 000 000 | 5.250% (BM + 2%) |
120 000 000 ≤ 1 200 000 000 | 4.750% (BM + 1.5%) | |
1 200 000 000 ≤ 24 000 000 000 | 4.250% (BM + 1%) | |
> 24 000 000 000 | 4.250% (BM + 1%) 2 | |
MXN | 0 ≤ 2 000 000 | 13.849% (BM + 3%) |
2 000 000 ≤ 20 000 000 | 12.849% (BM + 2%) | |
20 000 000 ≤ 2 000 000 000 | 12.349% (BM + 1.5%) | |
> 2 000 000 000 | 12.349% (BM + 1.5%) 2 | |
NOK | 0 ≤ 900 000 | 5.872% (BM + 1.5%) |
900 000 ≤ 9 000 000 | 5.372% (BM + 1%) | |
9 000 000 ≤ 450 000 000 | 5.122% (BM + 0.75%) | |
450 000 000 ≤ 1 800 000 000 | 4.872% (BM + 0.5%) 1 | |
> 1 800 000 000 | 4.872% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
NZD | 0 ≤ 150 000 | 5.856% (BM + 1.5%) |
150 000 ≤ 1 500 000 | 5.356% (BM + 1%) | |
1 500 000 ≤ 150 000 000 | 5.106% (BM + 0.75%) | |
> 150 000 000 | 5.106% (BM + 0.75%) 2 | |
PLN | 0 ≤ 70 000 000 | 8.964% (BM + 3%) |
> 70 000 000 | 8.964% (BM + 3%) 2 | |
RUB* | 0 ≤ 660 000 000 | 25.420% (BM + 5%) |
> 660 000 000 | 25.420% (BM + 5%) 2 | |
SAR | 0 ≤ 350 000 | 7.673% (BM + 2.5%) |
350 000 ≤ 3 500 000 | 7.173% (BM + 2%) | |
3 500 000 ≤ 350 000 000 | 6.673% (BM + 1.5%) | |
> 350 000 000 | 6.673% (BM + 1.5%) 2 | |
SEK | 0 ≤ 900 000 | 4.958% (BM + 1.5%) |
900 000 ≤ 9 100 000 | 4.458% (BM + 1%) | |
9 100 000 ≤ 454 000 000 | 4.208% (BM + 0.75%) | |
454 000 000 ≤ 1 820 000 000 | 3.958% (BM + 0.5%) 1 | |
> 1 820 000 000 | 3.958% (BM + 0.5%) 1,2 | |
SGD | 0 ≤ 140 000 | 4.682% (BM + 1.5%) |
140 000 ≤ 1 400 000 | 4.182% (BM + 1%) | |
1 400 000 ≤ 68 000 000 | 3.932% (BM + 0.75%) | |
68 000 000 ≤ 270 000 000 | 3.682% (BM + 0.5%) 1 | |
> 270 000 000 | 3.682% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
TRY | 0 ≤ 250 000 000 | 39.889% (BM + 5%) |
> 250 000 000 | 40.889% (BM + 6%) 2 | |
ZAR | 0 ≤ 1 500 000 | 9.426% (BM + 1.5%) |
1 500 000 ≤ 15 000 000 | 8.926% (BM + 1%) | |
15 000 000 ≤ 1 500 000 000 | 8.676% (BM + 0.75%) | |
> 1 500 000 000 | 8.676% (BM + 0.75%) 2 |
ПРИМЕЧАНИЯ:
Примечания
Торговля акциями, опционами, фьючерсами, валютой, иностранным капиталом или инструментами с фиксированным доходом несет существенные риски убытков. Торговля опционами подходит не всем инвесторам. Дополнительная информация доступна в документе Особенности и риски стандартных опционов.
Ваш капитал незащищен, и ваши убытки могут превысить размер первоначальных инвестиций.
Interactive Brokers (U.K.) Limited уполномочена и регулируется Инспекцией по контролю за деятельностью финансовых организаций (FCA). Регистрационный номер FCA – 208159.
Торговля криптоактивами не регулируется в Великобритании. Interactive Brokers (U.K) Limited ("IBUK") зарегистрирована в Инспекции по контролю за деятельностью финансовых организаций как фирма, занимающаяся криптоактивами, в соответствии с Положениями об отмывании денег, финансировании терроризма и переводе денежных средств (информация о плательщике) 2017 года.
Interactive Brokers LLC находится под надзором US SEC и CFTC, а также является участником программы компенсаций SIPC (www.sipc.org);
в редких случаях в отношении продуктов действует программа UK FSCS.
Прежде чем приступить к торговле, клиентам необходимо ознакомиться с важными уведомлениями о рисках, доступными на странице "Предупреждения и отказ от ответственности" на нашем сайте.
Чтобы ознакомиться со списком бирж и организаций, участником которых является IBG, нажмите сюда.